Kvoterade platser för Helsingfors–Tammerfors
Tågen från Helsingfors till Tammerfors 12.8.–14.12.2019
Gång dagar | Vagnens nummer | Kvotplatsernas nummer | Bansträcka | Obs. |
---|---|---|---|---|
S 81, Helsingfors 5.24 – Jyväskylä 8.40 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Jyväskylä | |
IC 21, Helsingfors 6.24 – Uleåborg 12.18 | ||||
må–fr | 2 | 41–52 | Helsingfors–Seinäjoki | |
IC 141, Helsingfors 7.04 – Pieksämäki 11.25 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Jyväskylä | |
må–fr | 2 | 17–48 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 41, Helsingfors 7.24 – Vasa 11.18 | ||||
må–fr | 2 | 41–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 163, Helsingfors 8.24 – Tammerfors 9.56 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 93, Helsingfors 9.04 – Jyväskylä 12.40 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 23, Helsingfors 9.24 – Uleåborg 14.54 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Uleåborg | |
S 143, Helsingfors 10.04 – Pieksämäki 14.25 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 43, Helsingfors 10.24 – Vasa 14.18 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 169, Helsingfors 11.04 – Tammerfors 12.52 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 18.19 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Uleåborg | |
IC 173, Helsingfors 13.04 – Tammerfors 14.52 | ||||
må–fr | 2 | 9–24 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 145, Helsingfors 13.24 – Pieksämäki 17.26 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Helsingfors–Pieksämäki | |
IC 175, Helsingfors 14.04 – Björneborg 17.47 | ||||
må–fr | 1 | 65–88 | Helsingfors–Björneborg | |
må–fr | 1 | 89–104 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 45, Helsingfors 14.24 – Vasa 18.10 | ||||
må–fr | 11 | 45–68 | Helsingfors–Vasa | |
S 45/87, Helsingfors 14.24 – Jyväskylä 17.45 | ||||
fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Jyväskylä | |
IC 151, Helsingfors 15.04 – Pieksämäki 19.25 | ||||
må–fr | 2 | 69–70 | Helsingfors–Jyväskylä |
Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 9–96 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–fr | 5 | 97–112 | Helsingfors–Jyväskylä | |
sö | 2 | 49–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 27, Helsingfors 15.24 – Rovaniemi 23.18 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | |
må–to | 2 | 17–64 | Helsingfors–Tammerfors | |
fr | 2 | 17–32 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 147, Helsingfors 16.04 – Jyväskylä 19.39 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Jyväskylä | |
må–fr | 2 | 17–24 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–fr | 2 | 69–70 | Helsingfors–Tammerfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 9–112 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–to | 6 | 9–112 | Helsingfors–Tammerfors | |
lö–sö | 2 | 9–16 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 47, Helsingfors 16.24 – Vasa 20.10 | ||||
må–fr | 11 | 1–12 | Helsingfors–Vasa | |
må–fr | 11 | 13–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 47/51, Helsingfors 16.24 – Ylivieska 21.18 | ||||
må–fr | 2 | 1–28 | Helsingfors–Tammerfors | to–fr Helsingfors–Uleåborg kl. 22.35 |
IC 177, Helsingfors 17.04 – Tammerfors 18.52 | ||||
må–to | 2 | 9–48 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–fr | 2 | 105–112 | Helsingfors–Tammerfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–to | 5 | 9–116 | Helsingfors–Tammerfors | |
fr | 5 | 53–116 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 20.57 | ||||
må–fr | 8 | 1–20 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 49/89, Helsingfors 17.24 – Jyväskylä 20.47 | ||||
må–fr | 2 | 1–4 | Helsingfors–Jyväskylä | |
IC 179, Helsingfors 18.04 –Björneborg 21.37 | ||||
må–fr | 1 | 65–116 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 29, Helsingfors 18.24 – Uleåborg 0.03 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Tammerfors | till 1 september |
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | från 2 september |
IC 149, Helsingfors 19.04 – Jyväskylä 22.27 | ||||
må–fr | 2 | 25–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 0.07 | ||||
må–to | 8 | 5–12 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 187, Helsingfors 22.04 – Tammerfors 23.52 | ||||
må–fr | 2 | 9–24 | Helsingfors–Tammerfors |
Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 12.8.–14.12.2019
Gång dagar | Vagnens nummer | Kvotplatsernas nummer | Bansträcka | Obs. |
---|---|---|---|---|
IC 160, Tammerfors 5.15 – Helsingfors 7.04 | ||||
må–fr | 5 | 9–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 6 | 65–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 166, Tammerfors 6.00 – Helsingfors 7.36 | ||||
må–fr | 5 | hela vagnen | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 162, Tammerfors 6.04 – Helsingfors 7.54 | ||||
må–fr | 2 | 105–112 | Tammerfors–Helsingfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 65–88 | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 6 | 9–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 80/40, Jyväskylä 5.28 – Helsingfors 8.35 | ||||
må–fr | 5 | 1–12 | Jyväskylä–Helsingfors | |
må–fr | 5 | 13–60 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 40, Vasa 4.53 – Helsingfors 8.35 | ||||
må–fr | 11 | 1–12 | Vasa–Helsingfors | |
må–fr | 11 | 13–60 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 164, Björneborg 5.20 – Helsingfors 8.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–40 | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 2 | 105–112 | Tammerfors–Helsingfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 9–24 | Björneborg–Helsingfors | |
må–fr | 5 | 25-112 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 42, Vasa 5.52 – Helsingfors 9.35 | ||||
må–fr | 8 | 1–32 | Vasa–Helsingfors | |
S 52/42, Ylivieska 4.41 – Helsingfors 9.35 | ||||
må–to | 2 | 1–4 | Ylivieska–Helsingfors | |
IC 150, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–40 | Jyväskylä–Helsingfors | |
S 44, Vasa 6.48 – Helsingfors 10.35 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Vasa–Helsingfors | |
IC 140, Pieksämäki 6.30 – Helsingfors 10.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–24 | Jyväskylä–Helsingfors | |
lö–sö | 2 | 49–52 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 20, Uleåborg 5.53 – Helsingfors 11.35 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 142, Pieksämäki 9.23 – Helsingfors 13.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 22, Rovaniemi 6.03 – Helsingfors 14.35 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Uleåborg–Helsingfors | |
IC 174, Tammerfors 13.07 – Helsingfors 14.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 178, Tammerfors 14.02 – Helsingfors 15.35 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 48, Vasa 12.38 – Helsingfors 16.35 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 144, Pieksämäki 12.23 – Helsingfors 16.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–40 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 24, Uleåborg 11.55 – Helsingfors 17.35 | ||||
må–fr | 2 | 41–52 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 86, Jyväskylä 15.18 – Helsingfors 18.35 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Jyväskylä–Helsingfors | |
IC 180, Tammerfors 17.07 – Helsingfors 18.54 | ||||
må–to | 2 | 9–48 | Tammerfors–Helsingfors | |
fr | 2 | 9–24 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 50, Vasa 15.46 – Helsingfors 19.35 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Vasa–Helsingfors | |
S 146, Pieksämäki 15.25 – Helsingfors 19.54 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Jyväskylä–Helsingfors | |
IC 26, Uleåborg 14.34 – Helsingfors 20.35 | ||||
må–to | 2 | 49–52 | Uleåborg–Helsingfors | |
IC 186, Björneborg 18.15 – Helsingfors 21.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 148, Pieksämäki 18.16 – Helsingfors 22.54 | ||||
må–fr | 2 | 1–4 | Pieksämäki–Helsingfors |
Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna 12.8.–14.12.2019
Dag | Datum | Kvoterade platser |
to | 5.12.2019 | Kvoterade platser som fredagar |
fr | 6.12.2019 | Kvoterade platser som söndagar |
Tågen från Helsingfors till Tammerfors 15.12.2019–29.4.2020
Gång dagar | Vagnens nummer | Kvotplatsernas nummer | Bansträcka | Obs. |
---|---|---|---|---|
S 81, Helsingfors 5.03 – Jyväskylä 8.40 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Jyväskylä | |
S 35, Helsingfors 5.22 – Uleåborg 11.30 | ||||
må–fr | 8 | 5–12 | Helsingfors–Uleåborg | |
S 35/55, Helsingfors 5.22 – Vasa 9.19 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Vasa | |
IC 21, Helsingfors 6.22 – Uleåborg 11.51 | ||||
må–fr | 2 | 41–52 | Helsingfors–Seinäjoki | |
IC 155, Helsingfors 7.03 – Pieksämäki 11.28 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Jyväskylä | |
må–fr | 2 | 17–48 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 41, Helsingfors 7.23 – Vasa 11.03 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 165, Helsingfors 8.03 – Björneborg 11.39 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 23, Helsingfors 8.24 – Rovaniemi 16.46 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 93, Helsingfors 9.03 – Jyväskylä 12.39 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 43, Helsingfors 9.24 – Vasa 13.21 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Vasa | |
S 143, Helsingfors 10.24 – Pieksämäki 14.30 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Tammerfors | |
fr | 2 | 1–4 | Helsingfors–Pieksämäki | Från 7.1. |
IC 45, Helsingfors 11.03 – Vasa 15.10 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Vasa | |
S 171, Helsingfors 12.03 – Björneborg 15.47 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Helsingfors–Björneborg | |
IC 25, Helsingfors 12.24 – Uleåborg 17.38 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Helsingfors–Uleåborg | |
IC 145, Helsingfors 13.03 – Pieksämäki 17.29 | ||||
må–fr | 2 | 9–24 | Helsingfors–Pieksämäki | |
IC 37, Helsingfors 13.24 – Rovaniemi 22.48 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | |
S 87, Helsingfors 14.03 – Jyväskylä 17.41 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Jyväskylä | |
må–fr | 2 | 13–28 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 27, Helsingfors 14.24 – Uleåborg 19.43 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | |
må–fr | 2 | 17–32 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 151, Helsingfors 15.03 – Jyväskylä 18.36 | ||||
må–fr | 2 | 69–70 | Helsingfors–Jyväskylä |
Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 17–96 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–fr | 5 | 97–112 | Helsingfors–Jyväskylä | |
sö | 2 | 49–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 47, Helsingfors 15.24 – Vasa 19.10 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Vasa | |
må–to | 2 | 17–64 | Helsingfors–Tammerfors | |
fr | 2 | 17–32 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 147, Helsingfors 16.03 – Kuopio 21.24 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Jyväskylä | |
må–fr | 2 | 69–70 | Helsingfors–Tammerfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 53–112 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–to | 6 | 9–112 | Helsingfors–Tammerfors | |
lö–sö | 2 | 9–16 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 51, Helsingfors 16.24 – Uleåborg 21.58 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | |
må–fr | 2 | 17–64 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 59, Helsingfors 16.40 – Ylivieska 21.41 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | |
må–fr | 2 | 17–48 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 177, Helsingfors 17.03 – Tammerfors 18.53 | ||||
må–fr | 2 | 9–48 | Helsingfors–Tammerfors | |
må–fr | 2 | 105–112 | Helsingfors–Tammerfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–to | 5 | 9–116 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 49, Helsingfors 17.24 – Vasa 21.08 | ||||
må–fr | 2 | 33–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 179, Helsingfors 18.03 – Björneborg 21.37 | ||||
må–fr | 5 | 13–68 | Helsingfors–Tammerfors | |
IC 29, Helsingfors 18.24 – Uleåborg 23.55 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Helsingfors–Seinäjoki | |
IC 149, Helsingfors 19.03 – Jyväskylä 22.40 | ||||
må–fr | 2 | 25–52 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 53, Helsingfors 20.24 – Vasa 0.07 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Helsingfors–Tammerfors | |
S 187, Helsingfors 22.03 – Tammerfors 23.53 | ||||
må–fr | 2 | 5–20 | Helsingfors–Tammerfors |
Tågen från Tammerforshallet till Helsingfors 15.12.2019–29.4.2020
Gång dagar | Vagnens nummer | Kvotplatsernas nummer | Bansträcka | Obs. |
---|---|---|---|---|
S 160, Tammerfors 5.04 – Helsingfors 6.54 | ||||
må–fr | 4 | hela vagnen | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 5 | hela vagnen | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 162, Tammerfors 5.45 – Helsingfors 7.36 | ||||
må–fr | 2 | 105–112 | Tammerfors–Helsingfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 6 | 9–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 166, Tammerfors 6.22 – Helsingfors 8.07 | ||||
må–fr | 2 | 9–32 | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 2 | 105–112 | Tammerfors–Helsingfors | Med Extra-klass periodbiljett |
må–fr | 5 | 9–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 6 | 9–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 40, Vasa 4.54 – Helsingfors 8.35 | ||||
må–fr | 7 | 9–16 | Vasa–Helsingfors | |
må–fr | 7 | 17–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 80, Jyväskylä 5.27 – Helsingfors 8.54 | ||||
må–fr | 6 | 65–80 | Jyväskylä–Helsingfors | |
må–fr | 6 | 81–88 | Tammerfors–Helsingfors | |
må–fr | 7 | 9–116 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 52, Ylivieska 4.41 – Seinäjoki 6.33 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Ylivieska–Seinäjoki | |
IC 42, Vasa 5.54 – Helsingfors 9.35 | ||||
må–to | 2 | 25–52 | Vasa–Helsingfors | |
må–to | 2 | 69–70 | Tammerfors–Helsingfors | Från 7.1. Med Extra-klass periodbiljett. |
fr | 2 | 33–52 | Vasa–Helsingfors | |
IC 140, Jyväskylä 6.20 – Helsingfors 9.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–40 | Jyväskylä–Helsingfors | |
S 150, Jyväskylä 7.20 – Helsingfors 10.35 | ||||
må–fr | 2 | 5–20 | Jyväskylä–Helsingfors | |
lö | 2 | 49–52 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 44, Vasa 6.46 – Helsingfors 10.54 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Vasa–Helsingfors | |
IC 20, Uleåborg 5.38 – Helsingfors 11.35 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 22, Rovaniemi 5.55 – Helsingfors 13.35 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Uleåborg–Helsingfors | |
S 94, Jyväskylä 10.17 – Helsingfors 13.54 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Tammerfors–Helsingfors | |
S 46, Vasa 10.26 – Helsingfors 14.35 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Vasa–Helsingfors | |
IC 38, Uleåborg 9.41 – Helsingfors 15.35 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 178, Björneborg 12.05 – Helsingfors 15.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 48, Vasa 12.44 – Helsingfors 16.35 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 144, Pieksämäki 12.27 – Helsingfors 16.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–40 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 24, Rovaniemi 9.47 – Helsingfors 17.35 | ||||
må–fr | 2 | 41–52 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 86, Jyväskylä 14.23 – Helsingfors 17.54 | ||||
må–fr | 2 | 9–16 | Jyväskylä–Helsingfors | |
IC 50, Vasa 14.33 – Helsingfors 18.35 | ||||
må–fr | 2 | 49–52 | Vasa–Helsingfors | |
IC 180, Tammerfors 17.04 – Helsingfors 18.54 | ||||
må–to | 2 | 9–48 | Tammerfors–Helsingfors | |
fr | 2 | 9–24 | Tammerfors–Helsingfors | |
IC 26, Uleåborg 13.38 – Helsingfors 19.35 | ||||
må–to | 2 | 49–52 | Uleåborg–Helsingfors | |
S 146, Pieksämäki 15.25 – Helsingfors 19.54 | ||||
må–fr | 2 | 1–12 | Jyväskylä–Helsingfors | |
S 88, Jyväskylä 18.14 – Helsingfors 21.54 | ||||
må–fr | 2 | 5–12 | Tammerfors–Helsingfors |
Högtidsdagarnas inverkan på kvotplatserna15.12.2019–29.4.2020
Dag | Datum | Kvoterade platser |
må | 23.12.2019 | Kvoterade platser som fredagar |
ti | 24.12.2019 | Inte kvoterade platser |
on | 25.12.2019 | Inte kvoterade platser |
to | 26.12.2019 | Kvoterade platser som söndagar |
on | 1.1.2020 | Kvoterade platser som söndagar |
må | 6.1.2020 | Kvoterade platser som söndagar |
to | 9.4.2020 | Kvoterade platser som fredagar |
fr | 10.4.2020 | Kvoterade platser som söndagar |
må | 13.4.2020 | Kvoterade platser som söndagar |