| "Tolstoi" 2 kl. sovplats i 4-personers avdelning | 1 kl. sovplats i 2-personers avdelning | 1 kl. sovplats i 1-persons avdelning | Business kl. sovplats i 2-personers avdelning | Business kl. sovplats i 1-persons avdelning | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors - Moskva | | | | | |
| Barnbiljett | 63,50 | 95,40 | 139,40 | 221,40 | 333,40 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 71,40 | 107,20 | 151,20 | 233,20 | 345,20 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 63,50 | 95,40 | 139,40 | 221,40 | 333,40 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 55,60 | 83,60 | 127,60 | 209,60 | 321,60 |
| RES | 79,30 | 119,20 | 163,20 | 245,20 | 357,20 |
| Dickursby - Moskva | | | | | |
| Barnbiljett | 62,70 | 94,20 | 138,20 | 220,20 | 332,20 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 70,50 | 105,80 | 149,80 | 231,80 | 343,80 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 62,70 | 94,20 | 138,20 | 220,20 | 332,20 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 54,90 | 82,60 | 126,60 | 208,60 | 320,60 |
| RES | 78,20 | 117,50 | 161,50 | 243,50 | 355,50 |
| Lahtis - Moskva | | | | | |
| Barnbiljett | 56,40 | 84,70 | 128,70 | 210,70 | 322,70 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 62,90 | 94,40 | 138,40 | 220,40 | 332,40 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 56,40 | 84,70 | 128,70 | 210,70 | 322,70 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 49,90 | 75,00 | 119,00 | 201,00 | 313,00 |
| RES | 69,40 | 104,20 | 148,20 | 230,20 | 342,20 |
| Kouvola - Moskva | | | | | |
| Barnbiljett | 53,10 | 79,80 | 123,80 | 205,80 | 317,80 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 58,90 | 88,50 | 132,50 | 214,50 | 326,50 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 53,10 | 79,80 | 123,80 | 205,80 | 317,80 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 47,30 | 71,10 | 115,10 | 197,10 | 309,10 |
| RES | 64,80 | 97,30 | 141,30 | 223,30 | 335,30 |
| Vainikkala - Moskva | | | | | |
| Barnbiljett | 48,70 | 73,20 | 117,20 | 199,20 | 311,20 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 53,70 | 80,60 | 124,60 | 206,60 | 318,60 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 48,70 | 73,20 | 117,20 | 199,20 | 311,20 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 43,70 | 65,80 | 109,80 | 191,80 | 303,80 |
| RES | 58,60 | 88,10 | 132,10 | 214,10 | 326,10 |
| "Tolstoi" 2 kl. sovplats i 4-personers avdelning | 1 kl. sovplats i 2-personers avdelning | 1 kl. sovplats i 1-persons avdelning | Business kl. sovplats i 2-personers avdelning | Business kl. sovplats i 1-persons avdelning | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsingfors - S:t Petersburg | | | | | |
| Barnbiljett | 43,60 | 66,50 | 102,50 | 164,50 | 258,50 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 48,70 | 74,20 | 110,20 | 172,20 | 266,20 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 43,60 | 66,50 | 102,50 | 164,50 | 258,50 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 38,50 | 58,80 | 94,80 | 156,80 | 250,80 |
| RES | 53,80 | 81,90 | 117,90 | 179,90 | 273,90 |
| Dickursby - S:t Petersburg | | | | | |
| Barnbiljett | 42,80 | 65,30 | 101,30 | 163,30 | 257,30 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 47,80 | 72,80 | 108,80 | 170,80 | 264,80 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 42,80 | 65,30 | 101,30 | 163,30 | 257,30 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 37,80 | 57,80 | 93,80 | 155,80 | 249,80 |
| RES | 52,70 | 80,20 | 116,20 | 178,20 | 272,20 |
| Lahtis - S:t Petersburg | | | | | |
| Barnbiljett | 36,50 | 55,80 | 91,80 | 153,80 | 247,80 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 40,20 | 61,40 | 97,40 | 159,40 | 253,40 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 36,50 | 55,80 | 91,80 | 153,80 | 247,80 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 32,80 | 50,20 | 86,20 | 148,20 | 242,20 |
| RES | 43,90 | 66,90 | 102,90 | 164,90 | 258,90 |
| Kouvola - S:t Petersburg | | | | | |
| Barnbiljett | 33,20 | 50,90 | 86,90 | 148,90 | 242,90 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 36,20 | 55,50 | 91,50 | 153,50 | 247,50 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 33,20 | 50,90 | 86,90 | 148,90 | 242,90 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 30,20 | 46,30 | 82,30 | 144,30 | 238,30 |
| RES | 39,30 | 60,00 | 96,00 | 158,00 | 252,00 |
| Vainikkala - S:t Petersburg | | | | | |
| Barnbiljett | 28,80 | 44,30 | 80,30 | 142,30 | 236,30 |
| Grupp 6–24 pers./vuxen | 31,00 | 47,60 | 83,60 | 145,60 | 239,60 |
| Grupp 25-35 pers./vuxen | 28,80 | 44,30 | 80,30 | 142,30 | 236,30 |
| Grupp minst 36 pers./vuxen | 26,60 | 41,00 | 77,00 | 139,00 | 233,00 |
| RES | 33,10 | 50,80 | 86,80 | 148,80 | 242,80 |
Du kan även köpa biljetter till samtrafiken mellan Finland och Ryssland och påbörja resan i Björneborg, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kemi, Kuopio, Pieksämäki, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vasa eller Åbo.