VR Stationsförkortningarna
| Station | Stations- förkortning |
|
| Alavus | ALV |
|
| Alberga | LPV |
|
| Bennäs | PNÄ |
|
| Björkby | KVY |
|
| Björkgård | KVH |
|
| Björneborg | PRI |
|
| Bobäck | LMA |
|
| Bocksbacka | PMK |
|
| Böle | PSL |
|
| Dickursby | TKL |
|
| Domsby | TRL |
|
| Dragsvik | DRA |
|
| Ekenäs | TMS |
|
| Eläinpuisto-Zoo | EPZ |
|
| Eno | ENO |
|
| Esbo | EPO |
|
| Etseri | ÄHT |
|
| Gamlas | KAN |
|
| Gjuteriet | VMO |
|
| Grankulla | KNI |
|
| Haapajärvi | HPJ |
|
| Haapamäki | HPK |
|
| Haarajoki | HAA |
|
| Hangö | HNK |
|
| Hangö-Norra | HKP |
|
| Hankasalmi | HKS |
|
| Harjavalta | HVA |
|
| Haukivuori | HAU |
|
| Heinävesi | HNV |
|
| Helsingfors | HKI |
|
| Herrala | HR |
|
| Hikiä | HK |
|
| Hoplax | HPL |
|
| Humppila | HP |
|
| Hyvinge | HY |
|
| Höljäkkä | HÖL |
|
| Idensalmi | ILM |
|
| Iittala | ITA |
|
| Ilmala | ILA |
|
| Imatra | IMR |
|
| Ingå | IKO |
|
| Inkeroinen | IKR |
|
| Joensuu | JNS |
|
| Jokela | JK |
|
| Jorvas | JRS |
|
| Joutseno | JTS |
|
| Juupajoki | JJ |
|
| Jyväskylä | JY |
|
| Jämsä | JÄS |
|
| Järvelä | JR |
|
| Kajana | KAJ |
|
| Kannus | KNS |
|
| Karis | KR |
|
| Karkku | KRU |
|
| Karleby | KOK |
|
| Kauhava | KHA |
|
| Kauklahti | KLH |
|
| Kausala | KA |
|
| Kemi | KEM |
|
| Kemijärvi | KJÄ |
|
| Kera | KEA |
|
| Kerimäki | KIÄ |
|
| Kervo | KE |
|
| Kesälahti | KTI |
|
| Keuruu | KEU |
|
| Kilo | KIL |
|
| Kitee | KIT |
|
| Kiuruvesi | KRV |
|
| Klippsta | LOH |
|
| Kohtavaara | KOH |
|
| Kokemäki | KKI |
|
| Kolari | KLI |
|
| Kolho | KLO |
|
| Kontiomäki | KON |
|
| Koria | KRA |
|
| Korso | KRS |
|
| Kotka | KTA |
|
| Kotka hamn | KTS |
|
| Kottby | KÄP |
|
| Kouvola | KV |
|
| Kuopio | KUO |
|
| Kuppis | KUT |
|
| Kylänlahti | KYN |
|
| Kyminlinna | KLN |
|
| Kymmene | KY |
|
| Kyrkslätt | KKN |
|
| Kyrölä | KRÖ |
|
| Lahtis | LH |
|
| Laihela | LAI |
|
| Lapinlahti | LNA |
|
| Lappila | LAA |
|
| Lappo | LPA |
|
| Lappvik | LPO |
|
| Lempäälä | LPÄ |
|
| Lieksa | LIS |
|
| Lievestuore | LVT |
|
| Loimaa | LM |
|
| Lusto | LUS |
|
| Malm | ML |
|
| Malmgård | MLO |
|
| Mankby | MNK |
|
| Masaby | MAS |
|
| Mommila | MLA |
|
| Mosabacka | TNA |
|
| Muhos | MH |
|
| Muurola | MUL |
|
| Myllykoski | MKI |
|
| Myllymäki | MY |
|
| Myrbacka | MYR |
|
| Mårtensdal | MRL |
|
| Mäkkylä | MÄK |
|
| Mäntsälä | MLÄ |
|
| Mäntyharju | MR |
|
| Nastola | NSL |
|
| Nivala | NVL |
|
| Nokia | NOA |
|
| Norra Haga | POH |
|
| Nuppulinna | NUP |
|
| Nurmes | NRM |
|
| Nyslott | SL |
|
| Oitti | OI |
|
| Orivesi | OV |
|
| Orivesi keskusta | OVK |
|
| Oulainen | OU |
|
| Paimenportti | PTI |
|
| Paltamo | PTO |
|
| Parikkala | PAR |
|
| Parkano | PKO |
|
| Parkstad | PLA |
|
| Parola | PRL |
|
| Pello | PEL |
|
| Petäjävesi | PVI |
|
| Pieksämäki | PM |
|
| Pietarsaari | PTS |
|
| Pihlajavesi | PH |
|
| Punkaharju | PUN |
|
| Purola | PUR |
|
| Pyhäsalmi | PHÄ |
|
Pääskylahti
| PKY
| |
| Retretti | REE |
|
| Riihimäki | RI |
|
| Rovaniemi | ROI |
|
| Runni | RNN |
|
| Ruukki | RKI |
|
| Ryttylä | RY |
|
| Räckhals | RKL |
|
| Salo | SLO |
|
| Sandkulla | HKH |
|
| Sandö | STA |
|
| Saunakallio | SAU |
|
| Savio | SAV |
|
| Seinäjoki | SK |
|
| Siilinjärvi | SIJ |
|
| Simpele | SPL |
|
| Sjundeå | STI |
|
| Skogby | SKY |
|
| Sockenbacka | PJM |
|
| St. Michel | MI |
|
| Storkyro | IKY |
|
| Sukeva | SKV |
|
| Suonenjoki | SNJ |
|
| Tammerfors | TPE |
|
| Tavastehus | HL |
|
| Tavastila | TSL |
|
| Tervajoki | TK |
|
| Tervola | TRV |
|
| Toijala | TL |
|
| Tolls | TOL |
|
| Tornio | TOR |
|
| Träskända | JP |
|
| Turenki | TU |
|
| Tuuri | TUU |
|
| Uimaharju | UIM |
|
| Uleåborg | OL |
|
| Utajärvi | UTJ |
|
| Vaala | VAA |
|
| Vainikkala | VNA |
|
| Vammala | VMA |
|
| Vandaforsen | VKS |
|
| Varkaus | VAR |
|
| Vasa | VS |
|
| Vihanti | VTI |
|
| Vihtari | VIH |
|
| Viiala | VIA |
|
| Viinijärvi | VNJ |
|
| Villmanstrand | LR |
|
| Vilppula | VLP |
|
| Vuonislahti | VSL |
|
| Ylistaro | YST |
|
| Ylitornio | YTR |
|
| Ylivieska | YV |
|
| Åbo | TKU |
|
| Åbo hamn | TUS |
|
| Åggelby | OLK |
|