| zoner | enkelbiljett | | seriebiljett, 10 resor | periodbiljett, 30 dygn | |||
| | vuxen | junior | -50 % | vuxen | junior/ studer. | vuxen | junior |
| 1 zon | 2,40 | 1,20 | -* | 21,60 | 10,80 | 48,02 | 24,01 |
| 2 zoner | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 36,00 | 18,00 | 83,04 | 41,52 |
| 3 zoner | 5,90 | 2,95 | 2,95 | 53,10 | 27,00 | 117,00 | 58,50 |
| 4 zoner | 7,50 | 3,75 | 3,75 | 67,50 | 33,80 | 141,53 | 70,77 |
| 5 zoner | 9,50 | 4,75 | 4,75 | 85,50 | 42,80 | 167,58 | 83,79 |
| 6 zoner | 10,70 | 5,35 | 5,35 | 96,30 | 48,20 | 182,97 | 91,49 |
| 7 zoner | 10,90 | 5,45 | 5,45 | 98,10 | 49,10 | 221,38 | 110,69 |
| 8 zoner | 14,70 | 7,35 | 7,35 | 132,30 | 66,20 | 302,09 | 150,05 |
| zoner | enkelbiljett | | seriebiljett, 10 resor | periodbiljett, 30 dygn | |||
| | vuxen | junior | -50 % | vuxen | junior/ studer. | vuxen | junior |
| 1 zon | 2,40 | 1,20 | -* | 21,60 | 10,80 | 48,02 | 24,01 |
| 2 zoner | 4,00 | 2,00 | 2,60 | 36,00 | 18,00 | 83,04 | 41,52 |
| 3 zoner | 5,90 | 2,95 | 2,95 | 53,10 | 27,00 | 117,00 | 58,50 |
| 4 zoner | 7,50 | 3,75 | 3,75 | 67,50 | 33,80 | 141,53 | 70,77 |
| 5 zoner | 9,50 | 4,75 | 4,75 | 85,50 | 42,80 | 167,58 | 83,79 |
| 6 zoner | 10,70 | 5,35 | 5,35 | 96,30 | 48,20 | 182,97 | 91,49 |
| 7 zoner | 10,90 | 5,45 | 5,45 | 98,10 | 49,10 | 221,38 | 110,69 |
| 8 zoner | 14,70 | 7,35 | 7,35 | 132,30 | 66,20 | 302,09 | 150,05 |
