Tågen har grupperats enligt banavsnitt, riktning och avgångstid.
| Gång dagar | Vagnens nummer | Kvotplatsernas nummer | Bansträcka | Antalet kvot-platser | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 403, Karleby 5.58 - Uleåborg 8.20 | ||||||
| må-fr | 5 | 1-24 | Karleby-Uleåborg | 24 | | |
| IC2 455, Tammerfors 6.05 - Vasa 8.45 | ||||||
| må-fr | 4 | 1-32, 65-96 | Tammerfors-Vasa | 62 | | |
| IC2 474, Björneborg 6.08 - Tammerfors 7.44 | ||||||
| må-fr | 4 | 9-32, 65-96 | Björneborg-Tammerfors | 56 | | |
| S 81, Helsingfors 6.06 - Kuopio 11.15 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-36 | Helsingfors-Jyväskylä | 34 | | |
| må-fr | 6 | 5-36 | Helsingfors-Tammerfors | 31 | slummeravdelning i vagn 2, platserna 5-36 | |
| S 41, Helsingfors 6.30 - Uleåborg 12.31 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-28 | Helsingfors-Seinäjoki | 27 | ||
| IC2 163, Helsingfors 7.06 - Tammerfors 8.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 1-32, 65-96 | Helsingfors-Tammerfors | 64 | ||
| IC 43, Helsingfors 7.30 - Uleåborg 14.09 | ||||||
| må-fr | 2 | 9-24, 65-88 | Helsingfors-Seinäjoki | 40 | ||
| IC2 165 Helsingfors 8.06 - Tammerfors 9.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-80 | Helsingfors-Tammerfors | 16 | ||
| IC 47, Helsingfors 10.06 - Rovaniemi 19.50 | ||||||
| må-fr | 5 | 1-18 | Helsingfors-Uleåborg | 18 | | |
| IC2 169, Helsingfors 11.06 - Tammerfors 15.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-72 | Helsingfors-Tammerfors | 8 | ||
| IC2 87, Helsingfors 12.06 - Jyväskylä 15.44 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-72 | Helsingfors-Jyväskylä | 8 | | |
| IC 49, Helsingfors 13.06 - Rovaniemi 22.25 | ||||||
| må-fr | 2 | 9-32 | Helsingfors-Seinäjoki | 24 | | |
| IC2 173, Helsingfors 14.06 - Seinäjoki 17.29 | ||||||
| må-fr | 4 | 1-24 | Helsingfors-Seinäjoki | 22 | ||
| må-fr | 4 | 65-80 | Helsingfors-Tammerfors | 16 | ||
| S 89, Helsingfors 14.30 - Kuopio 19.20 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-20 | Helsingfors-Jyväskylä | 19 | | |
| IC2 175 , Helsingfors 15.06 - Tammerfors 16.52 | ||||||
| må-fr | 4 | hela vagnen | Helsingfors-Tammerfors | 113 | | |
| må-fr | 5 | 65-116 | Helsingfors-Tammerfors | 51 | | |
| fr | 6 | 65-88 | Helsingfors-Tammerfors | 24 | | |
| lö-sö | 4 | 65-72 | Helsingfors-Tammerfors | 8 | | |
| S53, Helsingfors 15.30 - Uleåborg 21.37 | ||||||
| må-fr | 5 | 1-36 | Helsingfors-Seinäjoki | 34 | | |
| må-fr | 5 | 37-60 | Helsingfors-Tammerfors | 23 | | |
| må-fr | 8 | 1-12 | Helsingfors-Uleåborg | 11 | | |
| IC 55, Helsingfors 16.06 - Uleåborg 23.20 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-24, 81-116 | Helsingfors-Tammerfors | 57 | ||
| må-fr | 9 | 1-10 | Helsingfors-Seinäjoki | 10 | | |
| må-fr | 9 | 11-83 | Helsingfors-Tammerfors | 69 | | |
| må-to | 3 | 9-116 | Helsingfors-Tammerfors | 107 | | |
| må-to | 11 | hela vagnen | Helsingfors-Tammerfors | 79 | | |
| fr | 11 | hela vagnen | Helsingfors-Riihimäki | 79 | | |
| fr | 13 | 53-116 | Helsingfors-Tammerfors | 63 | | |
| lö-sö | 2 | 9-16 | Helsingfors-Tammerfors | 8 | | |
| S 91, Helsingfors 16.30 - Pieksämäki 20.45 (Från 24.6. fr Kuopio 21.39) | ||||||
| må-fr | 4 | 61-68 | Helsingfors-Tammerfors | 7 | | |
| må-fr | 5 | 1-20 | Helsingfors-Jyväskylä | 19 | ||
| må-fr | 5 | 21-68 | Helsingfors-Tammerfors | 45 | ||
| IC2 177, Helsingfors 17.06 - Tammerfors 18.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 9-32, 65-116 | Helsingfors-Tammerfors | 75 | | |
| må-fr | 5 | hela vagnen | Helsingfors-Tammerfors | 113 | | |
| S 57, Helsingfors 17.30 - Vasa 21.10 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-37 | Helsingfors-Tammerfors | 35 | | |
| IC2 179, Helsingfors 18.06 - Björneborg 21.41 | ||||||
| må-fr | 4 | hela vagnen | Helsingfors-Björneborg | 113 | | |
| S 59, Helsingfors 18.30 - Uleåborg 0.28 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-28 | Helsingfors-Tammerfors | 27 | | |
| må-fr | 8 | 1-4 | Helsingfors-Uleåborg | 3 | | |
| IC2 181, Helsingfors 19.06 - Seinäjoki 22.21 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-96 | Helsingfors-Tammerfors | 32 | | |
| Gång dagar | Vagnens nummer | Kvotplatsernas nummer | Bansträcka | Antalet kvot-platser | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 266, Rovaniemi 18.10 - Helsingfors 7.06 | ||||||
| må-fr | 56 | 5-24 | Tammerfors-Helsingfors | 20 | ||
| IC2 160, Tammerfors 5.33 - Helsingfors 7.17 | ||||||
| må-fr | 2 | 65-112 | Tammerfors-Helsingfors | 48 | | |
| må-fr | 4 | 9-116 | Tammerfors-Helsingfors | 107 | slummeravdelning
i övre våningen i vagn 4 | |
| må-fr | 5 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 113 | slummeravdelning
i övre våningen i vagn 5 | |
| IC 162, Tammerfors 6.04 - Helsingfors 8.52 | ||||||
| må-fr | 2 | 9-24, 81-116 | Tammerfors-Helsingfors | 51 | ||
| må-fr | 6 | 129-152, 161-168 | Tammerfors-Helsingfors | 24 | | |
| må-fr | 7 | hela vagnen | Tammerfors-Helsinfors | 79 | | |
| må-fr | 8 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 79 | | |
| ti-fr | 9 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 113 |
slummeravdelning i övre våningen i vagn 9 | |
| ti-fr | 10 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 113 | slummeravdelning i övre våningen i vagn 10 | |
| må | 10 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 79 | slummeravdelning i vagn 10 | |
| må | 11 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 58 |
slummeravdelning i övre våningen i vagn 11
| |
| S 80, Jyväskylä 5.20 - Helsingfors 8.30 | ||||||
| må-fr | 4 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 64 | ||
| må-fr | 5 | hela vagnen | Tammerfors-Helsingfors | 64 | | |
| må-fr | 8 | 1-28 | Jyväskylä-Helsingfors | 27 | | |
| P 274, Kemijärvi 19.00 - Helsingfors 9.00 | ||||||
| må-fr | 23 | 101-117 | Tammerfors-Helsingfors | 14 | ||
| IC2 40, Seinäjoki 5.38 - Helsingfors 8.52 | ||||||
| må-fr | 5 | hela vagnen | Seinäjoki-Helsingfors | 113 | slummeravdelning i övre våningen i vagn 5 | |
| må-fr | 6 | hela vagnen | Seinäjoki-Helsingfors | 113 | | |
| S 42, Karleby 5.32 - Helsingfors 9.30 | ||||||
| må-fr | 5 | 1-28 | Seinäjoki-Helsingfors | 27 | ||
| må-fr | 5 | 29-68 | Tammerfors-Helsingfors | 37 | | |
| IC 82, Jyväskylä 6.22 - Helsingfors 9.52 | ||||||
| må-fr | 2 | 9-24, 65-88 | Jyväskylä-Helsingfors | 40 | ||
| S 84, Kuopio 5.39 - Helsingfors 10.25 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-36 | Jyväskylä-Helsingfors | 34 | | |
| S 44, Vasa 7.00 - Helsingfors 10.30 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-20 | Vasa-Helsingfors | 19 | ||
| må-fr | 2 | 21-36 | Vasa-Tammerfors | 15 | | |
| IC2 166, Tammerfors 9.07 - Helsingfors 10.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-88 | Tammerfors-Helsingfors | 24 | ||
| lö-sö | 4 | 65-72 | Tammerfors-Helsingfors | 8 | ||
| S 46, Uleåborg 5.20 - Helsingfors 11.30 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-12 | Uleåborg-Helsingfors | 11 | | |
| IC2 168 , Tammerfors 10.07 - Helsingfors 11.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-88 | Tammerfors-Helsingfors | 24 | | |
| lö-sö | 4 | 65-72 | Tammefors-Helsingfors | 8 | | |
| IC 48, Uleåborg 6.33 - Helsingfors 13.52 | ||||||
| må-fr | 5 | 1-10 | Uleåborg-Helsingfors | 10 | | |
| må-fr | 5 | 11-26 | Uleåborg-Karleby | 16 | | |
| IC2 174, Seinäjoki 11.42 - Helsingfors 14.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-72 | Tammerfors-Helsingfors | 8 | | |
| IC2 176, Tammerfors 14.07 - Helsingfors 15.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 65-80 | Tammerfors-Helsingfors | 16 | | |
| IC 50, Rovaniemi 7.10 - Helsingfors 16.52 | ||||||
| må-fr | 2 | 9-32, 89-116 | Seinäjoki-Helsingfors | 51 | | |
| S 52, Uleåborg 11.11 - Helsingfors 17.30 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-28 | Seinäjoki-Helsingfors | 27 | | |
| IC2 88, Jyväskylä 14.17 - Helsingfors 17.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 1-24, 65-80 | Jyväskylä-Helsingfors | 38 | | |
| S 62, Vasa 15.00 - Helsingfors 18.30 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-20 | Vasa-Helsingfors | 19 | | |
| IC2 180, Tammerfors 17.07 - Helsingfors 18.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 1-32 | Tammerfors-Helsingfors | 30 | | |
| IC 54, Rovaniemi 10.00 - Helsingfors 19.52 | ||||||
| må-fr | 7 | 1-18 | Seinäjoki-Helsingfors | 18 | | |
| S 56, Uleåborg 14.18 - Helsingfors 20.30 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-12 | Uleåborg-Karleby | 11 | | |
| må-fr | 2 | 13-20 | Uleåborg-Tammerfors | 8 | | |
| IC2 90, Jyväskylä 17.21 - Helsingfors 20.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 9-16 | Jyväskylä-Helsingfors | 8 | | |
| IC2 184, Seinäjoki 18.26 - Helsingfors 21.52 | ||||||
| må-fr | 4 | 9-16 | Seinäjoki-Helsingfors | 8 | | |
| IC 58 Uleåborg 15.37 - Helsingfors 22.52 | ||||||
| må-fr | 5 | 1-26 | Uleåborg-Karleby | 26 | | |
| S 60, Uleåborg 17.31 - Helsingfors 23.52 | ||||||
| må-fr | 2 | 1-12 | Uleåborg-Tammerfors | 11 | | |