Priserna på periodbiljetter 2012
Närtrafikens zonbiljetter, 30 dygn periodbiljett
| Sträcka | pris, 30 dygn | |
| Helsingfors-Hyvinge | 174,76 | |
| Helsingfors-Jokela | 147,40 | |
| Helsingfors-Träskända | 122,79 | |
| Helsingfors-Kervo | 122,79 | |
| Helsingfors-Mäntsälä | 174,76 | |
| Hikiä-Oitti | 49,56 | |
| Järvelä-Riihimäki | 122,79 | |
| Träskända-Kervo | 49,56 | |
| Lahtis-Mäntsälä | 147,40 | |
| Oitti-Riihimäki | 87,02 | |
| | |
| Sträcka | pris, 30 dygn | |
| Helsingfors-Hyvinge | 174,76 | |
| Helsingfors-Jokela | 147,40 | |
| Helsingfors-Träskända | 122,79 | |
| Helsingfors-Kervo | 122,79 | |
| Helsingfors-Mäntsälä | 174,76 | |
| Hikiä-Oitti | 49,56 | |
| Järvelä-Riihimäki | 122,79 | |
| Träskända-Kervo | 49,56 | |
| Lahtis-Mäntsälä | 147,40 | |
| Oitti-Riihimäki | 87,02 | |
| | |
Fjärrtrafikens periodbiljetter (alla tåg), 30 dygn periodbiljett
Sträcka (alla tåg)
| pris, 30 dygn
|
Esbo-Karis
| 267,12
|
| Esbo-Åbo | 453,69 |
| Hangö-Helsingfors | 430,45 |
| Hangö-Karis | 278,90 |
| Helsingfors-Tavastehus | 353,47 |
| Helsingfors-Karis | 331,95 |
| Helsingfors-Kausala | 445,26 |
| Helsingfors-Kyrkslätt | 190,68 |
| Helsingfors-Kouvola | 492,31 |
| Helsingfors-Lahtis | 394,35 |
| Helsingfors-Lempäälä | 430,12 |
| Helsingfors-Nokia | 534,79 |
| Helsingfors-Riihimäki | 268,63 |
| Helsingfors-Ryttylä | 286,71 |
| Helsingfors-Salo | 409,58 |
| Helsingfors-Ekenäs | 364,27 |
| Helsingfors-Tammerfors | 505,76 |
| Helsingfors-Toijala | 420,37 |
| Helsingfors-Åbo | 470,94 |
| Hyvinge-Tavastehus | 273,62 |
| Hyvinge-Tammerfors | 418,58 |
| Tavastehus-Träskända | 276,08 |
| Tavastehus-Kervo | 280,38 |
| Tavastehus-Riihimäki | 185,93 |
| Tavastehus-Åbo | 437,03 |
| Jyväskylä-Tammerfors | 433,14 |
| Jämsä-Tammerfors | 330,80 |
| Träskända-Tammerfors | 428,50 |
| Karis-Kyrkslätt | 273,62 |
| Karis-Salo | 254,75 |
| Karis-Åbo | 383,70 |
| Kauhava-Seinäjoki | 185,93 |
| Karleby-Ylivieska | 280,38 |
| Kouvola-Lahtis | 278,91 |
| Kouvola-Villmanstrand | 337,78 |
| Kouvola-S:t Michel | 394,35 |
| Lahtis-Riihimäki | 262,46 |
| Loimaa-Åbo | 279,18 |
| S:t Michel-Mäntyharju | 234,48 |
| S:t Michel-Pieksämäki | 276,08 |
| Orivesi-Tammerfors | 234,48 |
| Uleåborg-Oulainen | 344,72 |
| Uleåborg-Ylivieska | 411,16 |
| Parkano-Tammerfors | 278,86 |
| Riihimäki-Tammerfors | 383,72 |
| Salo-Åbo | 258,25 |
| Seinäjoki-Tammerfors | 478,62 |
| Tammerfors-Toijala | 195,46 |
| Åbo-Ekenäs | 421,49 |
| Åbo-Tammerfors | 430,80 |
| |
Sträcka (alla tåg)
| pris, 30 dygn
|
Esbo-Karis
| 267,12
|
| Esbo-Åbo | 453,69 |
| Hangö-Helsingfors | 430,45 |
| Hangö-Karis | 278,90 |
| Helsingfors-Tavastehus | 353,47 |
| Helsingfors-Karis | 331,95 |
| Helsingfors-Kausala | 445,26 |
| Helsingfors-Kyrkslätt | 190,68 |
| Helsingfors-Kouvola | 492,31 |
| Helsingfors-Lahtis | 394,35 |
| Helsingfors-Lempäälä | 430,12 |
| Helsingfors-Nokia | 534,79 |
| Helsingfors-Riihimäki | 268,63 |
| Helsingfors-Ryttylä | 286,71 |
| Helsingfors-Salo | 409,58 |
| Helsingfors-Ekenäs | 364,27 |
| Helsingfors-Tammerfors | 505,76 |
| Helsingfors-Toijala | 420,37 |
| Helsingfors-Åbo | 470,94 |
| Hyvinge-Tavastehus | 273,62 |
| Hyvinge-Tammerfors | 418,58 |
| Tavastehus-Träskända | 276,08 |
| Tavastehus-Kervo | 280,38 |
| Tavastehus-Riihimäki | 185,93 |
| Tavastehus-Åbo | 437,03 |
| Jyväskylä-Tammerfors | 433,14 |
| Jämsä-Tammerfors | 330,80 |
| Träskända-Tammerfors | 428,50 |
| Karis-Kyrkslätt | 273,62 |
| Karis-Salo | 254,75 |
| Karis-Åbo | 383,70 |
| Kauhava-Seinäjoki | 185,93 |
| Karleby-Ylivieska | 280,38 |
| Kouvola-Lahtis | 278,91 |
| Kouvola-Villmanstrand | 337,78 |
| Kouvola-S:t Michel | 394,35 |
| Lahtis-Riihimäki | 262,46 |
| Loimaa-Åbo | 279,18 |
| S:t Michel-Mäntyharju | 234,48 |
| S:t Michel-Pieksämäki | 276,08 |
| Orivesi-Tammerfors | 234,48 |
| Uleåborg-Oulainen | 344,72 |
| Uleåborg-Ylivieska | 411,16 |
| Parkano-Tammerfors | 278,86 |
| Riihimäki-Tammerfors | 383,72 |
| Salo-Åbo | 258,25 |
| Seinäjoki-Tammerfors | 478,62 |
| Tammerfors-Toijala | 195,46 |
| Åbo-Ekenäs | 421,49 |
| Åbo-Tammerfors | 430,80 |
| |