Här finns uppgifter om ändringar i fjärrtågens gång på helgdagar. Uppgifterna
finns även i tidtabellssökningen. De tåg som saknas i denna förteckning går på
helgdagar som normalt. Observera även eventuella fotnoter i tidtabellerna.
Torsdag 28.3.2013 skärtorsdagen
Trafiken går som på en FREDAG med följande undantag.
| Tågnr | Avg. tid | Sträcka |
| Extra tåg: | ||
| 262 | 16.10 | Kolari-Helsingfors |
| Inställda tåg: | ||
| 271 | 21.23 | Helsingfors-Kolari |
Fredag 29.3.2013 långfredagen
Trafiken går som på en SÖNDAG med följande undantag.| Tågnr | Avg. tid | Sträcka |
| Extra tåg | ||
| 4 | 6.17 | Joensuu-Helsingfors |
| 40 | 7.07 | Tammerfors-Helsingfors |
| 41 | 6.30 | Helsingfors-Uleåborg |
| 42 | 5.30 | Karleby-Helsingfors |
| 44 | 7.00 | Vasa-Helsingfors |
| 46 | 5.20 | Uleåborg-Helsingfors |
| 50 | 7.10 | Rovaniemi-Uleåborg |
| 69 | 7.28 | Kouvola-Kuopio |
| 70 | 5.50 | Kuopio-Helsingfors |
| 74 | 6.20 | Kajana-Kuopio |
| 82 | 6.22 | Jyväskylä-Helsingfors |
| 84 | 5.44 | Kuopio-Helsingfors |
| 91 | 20.47 | Pieksämäki-Kuopio |
| 101 | 17.12 | Helsingfors-Kouvola |
| 104 | 6.12 | Imatra-Helsingfors |
| 162 | 6.04 | Tammerfors-Helsingfors |
| 165 | 8.06 | Helsingfors-Tammerfors |
| 174 | 11.42 | Seinäjoki-Tammerfors |
| 262 | 16.10 | Kolari-Helsingfors |
| 263 | 18.23 | Helsingfors-Kolari |
| 382 | 8.10 | Karis-Hangö |
| 402 | 6.11 | Karleby-Seinäjoki |
| 403 | 6.00 | Karleby-Uleåborg |
| 405 | 12.40 | Uleåborg-Rovaniemi |
| 420 | 6.40 | Vilppula-Tammerfors |
| 441 | 9.28 | Seinäjoki-Vasa |
| 460 | 5.18 | Björneborg-Tammerfors |
| 461 | 8.10 | Tammerfors-Björneborg |
| 462 | 6.18 | Björneborg-Tammerfors |
| 481 | 7.34 | Jyväskylä-Seinäjoki |
| 491 | 4.50 | Idensalmi-Ylivieska |
| 700 | 4.10 | Kuopio-Kouvola |
| 714 | 7.13 | Uleåborg-Kuopio |
| 719 | 6.20 | Kajana-Uleåborg |
| 912 | 6.22 | Kuopio-Jyväskylä |
| 943 | 7.00 | Helsingfors-Åbo |
| 946 | 7.04 | Åbo-Helsingfors |
| 947 | 10.02 | Helsingfors-Åbo |
| 952 | 10.00 | Åbo-Helsingfors |
| 975 | 17.02 | Helsingfors-Åbo hamn |
| 976 | 19.45 | Åbo hamn-Helsingfors |
| Tågnr | Avg. tid | Sträcka |
| Inställda tåg: | ||
| 64 | 7.25 | Karleby-Helsingfors |
| 68 | 9.20 | Kajana-Kuopio |
| 100 | 8.12 | Imatra-Helsingfors |
| 111 | 17.12 | Helsingfors-Kouvola |
| 118 | 15.07 | Imatra-Helsingfors |
| 380 | 7.33 | Karis-Hangö |
| 411 | 10.32 | Karleby-Uleåborg |
| 961 | 17.02 | Helsingfors-Åbo hamn |
| 967 | 20.02 | Helsingfors-Åbo |
| 972 | 19.45 | Åbo hamn-Helsingfors |
Lördag 30.3.2013
Trafiken går som på en LÖRDAG med följande undantag.
| Tågnr | Avg. tid | Sträcka |
| Extra tåg | ||
| 263 | 18.23 | Helsingfors-Kolari |
| 906 | 7.11 | Tammerfors-Åbo |
| Inställda tåg: | ||
| 910 | 9.11 | Tammerfors-Åbo |
Söndag 31.3.2013 påskdagen
Trafiken går som på en SÖNDAG med följande undantag.
| Tågnr | Avg. tid | Sträcka |
| Extra tåg | ||
| 73 | 15.45 | Kuopio-Kajana |
| 117 | 15.12 | Helsingfors-Imatra |
| 183 | 20.06 | Helsingfors-Tammerfors |
| 186 | 22.07 | Tammerfors-Helsingfors |
| 187 | 21.00 | Helsingfors-Tammerfors |
| 262 | 16.10 | Kolari-Helsingfors |
| 263 | 18.23 | Helsingfors-Kolari |
| 267 | 19.52 | Helsingfors-Rovaniemi |
| 270 | 18.50 | Kolari-Helsingfors |
| | ||
| Inställda tåg: | ||
| 7 | 15.12 | Helsingfors-Joensuu |
| 9 | 17.46 | Kouvola-Joensuu |
| 49 | 20.07 | Uleåborg-Rovaniemi |
| 57 | 17.30 | Helsingfors-Vasa |
| 60 | 17.31 | Uleåborg-Helsingfors |
| 66 | 16.05 | Kuopio-Helsingfors |
| 75 | 16.39 | Kouvola-Kuopio |
| 77 | 20.58 | Kuopio-Kajana |
| 79 | 23.14 | Kuopio-Kajana |
| 89 | 14.30 | Helsingfors-Kuopio |
| 91 | 19.57 | Jyväskylä-Pieksämäki |
| 93 | 20.06 | Helsingfors-Jyväskylä |
| 94 | 19.53 | Kuopio-Jyväskylä |
| 111 | 17.12 | Helsingfors-Kouvola |
| 173 | 16.00 | Tammerfors-Seinäjoki |
| 179 | 20.10 | Tammerfors-Björneborg |
| 181 | 19.06 | Helsingfors-Seinäjoki |
| 184 | 18.26 | Seinäjoki-Tammerfors |
| 185 | 21.00 | Helsingfors-Tammerfors |
| 272 | 18.50 | Kolari-Helsingfors |
| 360 | 21.52 | Kouvola-Kotka satama |
| 361 | 22.45 | Kotka satama-Kouvola |
| 407 | 21.18 | Seinäjoki-Karleby |
| 408 | 15.10 | Rovaniemi-Uleåborg |
| 409 | 17.41 | Seinäjoki-Karleby |
| 429 | 20.19 | Tammerfors-Vilppula |
| 454 | 19.25 | Vasa-Seinäjoki |
| 486 | 19.34 | Seinäjoki-Jyväskylä |
| 496 | 20.38 | Ylivieska-Idensalmi |
| 709 | 18.45 | Kouvola-Kuopio |
| 712 | 20.12 | Uleåborg-Kajana |
| 715 | 15.45 | Kuopio-Uleåborg |
| 749 | 19.40 | Parikkala-Nyslott |
| 750 | 20.41 | Nyslott-Parikkala |
| 786 | 18.26 | Joensuu-Pieksämäki |
| 787 | 20.58 | Pieksämäki-Joensuu |
| 927 | 21.53 | Jyväskylä-Kuopio |
| 967 | 20.02 | Helsingfors-Uleåborg |
| 9879 | 23.43 | Lahtis-Kouvola |
Måndag 1.4.2013 annandag påsk
Trafiken går som på en SÖNDAG med följande undantag.
| Tågnr | Avg. tid | Sträcka |
| Extra tåg | ||
| 262 | 16.10 | Kolari-Helsingfors |
| 264 | 17.05 | Rovaniemi-Helsingfors |
| Ändringar i busstrafiken vid helger 28.3.-1.4.2013 | ||
| 28.3. | skärtorsdag = torsdagtrafik, dessutom veckoslutstrafikens separata P-turer | |
| 29.3. | långfredagen = söndagstrafik, ej SS-turer | |
| 30.3. | lördag = normal lördagstrafik | |
| 31.3. | söndag, påskdagen = söndagstrafik, ej SS-turer | |
| 1.4. | måndag, annandag påsk = söndagstrafik med SS-turer | |