Aikataulut
Helsinki-Pietari ja Helsinki-Moskova junien aikataulut
Katso muutokset juhlapyhäliikenteessä
| Asema | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7.23 | Helsinki | 21.48 | ||
| 7.29 | Pasila | 21.43 | ||
| 7.39 | Tikkurila | 21.33 | ||
| 8.25 | Lahti | 20.45 | ||
| 9.00 | Kouvola | 20.10 | ||
| 9.51 | Vainikkala | 19.14 | ||
| 10.11 | Vainikkala | 18.54 | ||
| 12.25 | Viipuri | 18.50 | ||
| 14.15 | Pietari Finljandski |
16.30 |
| Asema | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15.23 | Helsinki | 12.35 | ||
| 15.29 | Pasila | 12.30 | ||
| 15.40 | Tikkurila | 12.19 | ||
| 16.33 | Lahti | 11.27 | ||
| 17.11 | Kouvola | 10.49 | ||
| 18.06 | Vainikkala | 9.52 | ||
| 18.26 | Vainikkala | 9.32 | ||
| 20.53 | Viipuri | 9.27 | ||
| 22.51 | Pietari Finljandski |
7.17 |
| Asema | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18.23 | Helsinki | 12.00 | ||
| 18.29 | Pasila | 11.54 | ||
| 18.40 | Tikkurila | 11.43 | ||
| 19.33 | Lahti | 10.49 | ||
| 20.14 | Kouvola | 10.08 | ||
| 21.14 | Vainikkala | 9.05 | ||
| 21.34 | Vainikkala | 8.45 | ||
| 23.53 | Viipuri | 8.34 | ||
| 1.49 | Pietari Ladozhski |
6.07 | ||
| 6.28 | Tver | 0.54 | ||
| 8.25 | Moskova Leningradski |
22.50 |
Lihavoidut ajat ovat saapumisaikoja, muut asemilta lähtöaikoja. Ajat ovat paikallista aikaa.
Helsingin ja Pietarin välillä kulkevat junat käyttävät Pietarissa Suomen rautatieasemaa (Finljandski). Helsingin ja Moskovan välillä kulkeva Tolstoi pysähtyy Pietarissa Laatokan rautatieasemalla (Ladozhki) ja saapuu Moskovassa Leningradin asemalle (käytetään myös nimeä Oktjabrskaja). Muut Venäjän junien käyttämät rautatieasemat löydät asematiedoista.
Aikataulut ovat voimassa 13.12.2009 alkaen.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Idän liikenteen aikataulut VR Matkahausta
Sekä kotimaan että Venäjälle liikennöivien junien aikataulut löydät vaivattomasti myös VR Matkahausta.
VR Matkahakuun »
Aikataulut Venäjällä
Venäjän sisäisen liikenteen aikatauluja voit etsiä Lokakuun rautateiden (RZD) aikatauluhausta. VR ei vastaa tietojen oikeellisuudesta.
eng.rzd.ru/ »
Lisää aiheesta
Liikennetilanne
Liikenne-osiosta saat ajankohtaista tietoa myös Suomen ja Venäjän välisten junien kulusta. Voit hakea tietoja junan numeron ja aseman perusteella tai seurata ajankohtaisia liikennetiedotteita.










