Liityntälippu
VR:n liityntäliikenne vyöhykealueella
Matkustaessasi säännöllisesti samaa yhteysväliä voit ostaa 30 päivän lipun yhteyteen liityntälipun. 30 päivän lippu ja sen liityntäliput on ostettava samalla kertaa. Liityntälipun hinta riippuu siitä, minkä kunnan alueella matkustat.
VR Lähiliikenne palvelee alueellaan joukkoliikenteen runkokuljettajana ja kehittää liityntäliikennepalveluja yhteistyössä kuntien, bussiliikennöitsijöiden ja muiden tahojen kanssa. Tavoitteena on tehokas ja joustava liityntäliikenne, joka nopeuttaa päivittäisiä matkoja.
Liityntälippu
- VR:n 30 päivän lippuun voi samalla ostokerralla ostaa liityntälipun, joka on voimassa 30 päivää pääkaupunkiseudun ja sopimuksen tehneen kunnan sisäisessä joukkoliikenteessä.
- Liityntälippujen sopimukset ja siten myös hinnat ovat kuntakohtaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.
- Voimassa 30 päivän jakson ajan kerrallaan.
Liityntälipun voit ostaa
- VR asemien lipunmyynnistä Etelä-Suomessa.
- Suorakausi-palveluna.
Huom! 30 päivän lippuun liittyvää liityntäliikennelippua ei ole saatavissa verkkokaupan kautta.
| Kunnan sisäinen bussiliityntä |
Helsinki | Espoo | Vantaa | Seutu Helsinki, Espoo, Vantaa |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Riihimäki 1) | X | ||||
| Hyvinkää | X | X | |||
| Tuusula | X | X | |||
| Järvenpää 2) | X | X | |||
| Hanko | X | X | X | X | |
| Tammisaari | X | X | X | X | |
| Karjaa | X | X | X | X | |
| Pohja | X | X | X | X | |
| Inkoo | X | X | X | X | |
| Siuntio | X | X | X | X | |
| Mäntsälä | X | X | X | X | |
| Pukkila | X | X | X | X |
1) Erillinen Matkahuollosta ostettava kaupunkilippu (ei pikavuoroihin)
2) Järvenpää-lippu: Haarajoki, Saunakallio ja Järvenpää
VR:n lähiliikenteen asemilla on maksuttomia pysäköintipaikkoja henkilöautoille ja polkupyörille.
Liityntäliikenneosuuksien hinnat
| Kunnan sisäinen bussiliityntä | Helsinki-liityntä | ||
|---|---|---|---|
| Aikuinen | Lapsi | ||
| Järvenpää 2) | 5,00 | 2,50 | 30,00 |
| Tuusula Ke/Jp | 28,00 | 14,00 | 33,30 |
| Tuusula Jk | 17,00 | 8,50 | 33,30 |
| Hyvinkää | 34,00 | 17,00 | 39,10 |
| Riihimäki | *) | 41,10 | |
| * erillinen kaupunkilippu | |||
| Ke= Kerava, Jp= Järvenpää, Jk= Jokela | |||
2) Järvenpää-lippu: Haarajoki, Saunakallio ja Järvenpää.
| Helsinki-liityntä | Muut liitynnät | |||
| Seutu | Espoo | Vantaa | ||
| Mäntsälä | 43,00 | 89,00 | 49,50 | |
| Pukkila | 43,00 | 89,00 | 49,50 | |
| Hanko | 43,00 | 89,00 | 43,00 | 49,50 |
| Tammisaari | 43,00 | 89,00 | 43,00 | 49,50 |
| Karjaa | 43,00 | 89,00 | 43,00 | 49,50 |
| Pohja | 43,00 | 89,00 | 43,00 | 49,50 |
| Siuntio | 43,00 | 89,00 | 43,00 | 49,50 |
| Inkoo | 43,00 | 89,00 | 43,00 | 49,50 |










