Yöjunien lähtöpaikat talvikaudella 2013-2014
Osa talven 2013-2014 yöjunista lähtee Helsingin päärautatieasemalta ja osa Pasilan autojuna-asemalta. Kun junan lähtöpaikka on Pasilan autojuna-asema, kaikkien Helsingistä lähtevien asiakkaiden tulee nousta junaan Pasilan autojuna-asemalta. Tämä koskee myös asiakkaita, jotka eivät ole ottamassa autoa junaan mukaan, vaan matkustavat kyseisessä yöjunassa makuu- tai istumapaikalla.
Etsiessäsi yöjunien yhteysvälejä verkkokaupasta pääkaupunkiseudulta pohjoiseen hae matkoja Helsingistä, Pasilasta ja Pasilan autojuna-asemalta. Näin saat näkyviin kaikki tarjolla olevat junayhteydet.
Pasilan autojuna-asemalta lähtevät junat saapuvat lähtölaituriin vähän ennen autojen kuormausajan alkua. Kuormausajat voit tarkistaa autojunien aikatauluista. Pasilan autojuna-asemalla on odotustila asiakkaita varten.
Katso kartta Pasilan autojuna-aseman sijainnista ja upeat panoraama-kuvat.
| Junan numero | Lähtöaika | Lähtöpaikka | Määräasema | Junan kulkuajat |
| P 263 | 18.23 | Helsinki rautatieasema | Kolari | 27.10.–15.12. K, P-L (ja 5.12.) 19.12.–5.1. M-S (ei 24., 25., 31.12.) 3.2.–20.4. P (ja 16., 17., 19., 20.4.) |
| P 265 | 18.52 | Helsinki rautatieasema | Kemijärvi | M-S (ei 24.12.) |
| P 267 | 20.24 | Pasila autojuna-asema | Rovaniemi | 18., 20., 22., 27., 30.12., 3., 5.1. 10.2.–20.4. P (ja 17., 20.4.; ei 18.4.) |
| P 269 | 20.52 | Helsinki rautatieasema | Kolari | 18.12.–5.1. M-S (ei 24.12.) 6.–26.1. K, P-L 29.1.–26.4. M-S 28.4.–4.5. K, P-L |
| P 271 | 21.54 | Pasila autojuna-asema | Kolari | 10.2.–13.4. P |
| P 273 | 21.52 | Helsinki rautatieasema | Rovaniemi | M-S (ei 8.11., 24.12.) |
| P 262 | 16.10 | Kolari | Helsinki rautatieasema |
20.12.–6.1. M-S (ei 24., 25., 31.12.) 3.2.–21.4. L (ja 17., 18., 20., 21.4.) |
| P 264 | 17.05 | Rovaniemi | Pasilan autojuna-asema | 19., 21., 26., 29.12., 1., 4., 6.1. 10.2.–21.4. L (ja 21.4.) |
| P 266 | 18.10 | Rovaniemi | Helsinki rautatieasema | M-S (ei 9.11., 24.12.) |
| P 268 | 17.32 | Kolari | Pasilan autojuna-asema | 10.2.-13.4. L |
| P 270 | 18.50 | Kolari | Helsinki rautatieasema | 28.10.–15.12. L (ja 5., 6.12.) 20.12.–5.1. P-L (ja 23., 25., 31.12., 5.1.) 6.–26.1. L 27.1.–4.5 P-L (ja 17., 20.4.; ei 2.5.) |
| P 272 | 18.50 | Kolari | Helsinki rautatieasema | 27.10.–2.2. To, S (ja 30.12., 1., 6.1.; ei 5.12., 5.1.) 3.2.–27.4. M-To, S (ei 17., 20.4.) 28.4.–4.5. To, S |
| P 274 | 19.00 | Kemijärvi | Helsinki rautatieasema | M-S (ei 24.12.) |
