Espoo-Karjaa
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 507.43 |
|
| 90 | 753.13 |
| 180 | 1482.23 |
| 360 | 2724.08 |
Espoo-Turku
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 861.90 |
| 90 | 1279.22 |
| 180 | 2517.61 |
| 360 | 4626.97 |
Hanko-Helsinki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 817.71 |
| 90 | 1213.66 |
| 180 | 2388.58 |
| 360 | 4389.83 |
Hanko-Karjaa
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 530.43 |
| 90 | 787.27 |
| 180 | 1549.43 |
| 360 | 2847.59 |
Helsinki-Hämeenlinna
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 671.76 |
| 90 | 997.03 |
| 180 | 1962.25 |
| 360 | 3606.30 |
Helsinki-Hyvinkää
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 346.49 |
| 90 | 518.16 |
| 180 | 1027.98 |
| 360 | 1910 |
Helsinki-Jokela
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 292.02 |
| 90 | 436.71 |
| 180 | 866.4 |
| 360 | 1609.78 |
Helsinki-Järvenpää
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 241.96 |
| 90 | 361.85 |
| 180 | 717.88 |
| 360 | 1333.82 |
Helsinki-Karjaa
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 630.69 |
| 90 | 936.07 |
| 180 | 1842.27 |
| 360 | 3385.81 |
Helsinki-Kausala
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 846.16 |
| 90 | 1255.86 |
| 180 | 2471.66 |
| 360 | 4542.50 |
Helsinki-Kerava
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 241.96 |
| 90 | 361.85 |
| 180 | 717.88 |
| 360 | 1333.82 |
Helsinki-Kirkkonummi
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 241.96 |
| 90 | 361.85 |
| 180 | 717.88 |
| 360 | 1333.82 |
Helsinki-Kouvola
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 935.43 |
| 90 | 1388.37 |
| 180 | 2732.44 |
| 360 | 5021.78 |
Helsinki-Lahti
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 749.24 |
| 90 | 1112.00 |
| 180 | 2188.53 |
| 360 | 4022.17 |
Helsinki-Lempäälä
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 817.26 |
| 90 | 1212.97 |
| 180 | 2387.23 |
| 360 | 4387.34 |
Helsinki-Mäntsälä
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 346.49 |
| 90 | 518.16 |
| 180 | 1027.98 |
| 360 | 1910 |
Helsinki-Nokia
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 1016.24 |
| 90 | 1508.32 |
| 180 | 2968.52 |
| 360 | 5455.64 |
Helsinki-Riihimäki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 510.34 |
| 90 | 757.45 |
| 180 | 1490.73 |
| 360 | 2739.71 |
Helsinki-Ryttylä
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 544.90 |
| 90 | 808.75 |
| 180 | 1591.68 |
| 360 | 2925.24 |
Helsinki-Salo
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 778.41 |
| 90 | 1155.32 |
| 180 | 2273.79 |
| 360 | 4178.86 |
Helsinki-Tammisaari
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 692.53 |
| 90 | 1027.86 |
| 180 | 2022.926 |
| 360 | 3717.80 |
Helsinki-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 961.12 |
| 90 | 1426.50 |
| 180 | 2807.47 |
| 360 | 5159.66 |
Helsinki-Toijala
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 798.63 |
| 90 | 1185.33 |
| 180 | 2332.85 |
| 360 | 4287.41 |
Helsinki-Turku
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 894.85 |
| 90 | 1328.158 |
| 180 | 2613.91 |
| 360 | 4803.94 |
Hikiä-Oitti
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 99.25 |
| 90 | 148.43 |
| 180 | 294.47 |
| 360 | 547.13 |
Hyvinkää-Hämeenlinna
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 519.61 |
| 90 | 771.20 |
| 180 | 1517.80 |
| 360 | 2789.49 |
Hyvinkää-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 795.16 |
| 90 | 1180.18 |
| 180 | 2322.68 |
| 360 | 4268.72 |
Hämeenlinna-Järvenpää
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 524.50 |
| 90 | 778.47 |
| 180 | 1532.10 |
| 360 | 2815.44 |
Hämeenlinna-Kerava
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 532.76 |
| 90 | 790.73 |
| 180 | 1556.21 |
| 360 | 2860.06 |
Hämeenlinna-Riihimäki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 353.28 |
| 90 | 524.33 |
| 180 | 1031.93 |
| 360 | 1896.52 |
Hämeenlinna-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 566.60 |
| 90 | 840.96 |
| 180 | 1655.08 |
| 360 | 3041.77 |
Hämeenlinna-Toijala
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 372.12 |
| 90 | 552.28 |
| 180 | 1086.95 |
| 360 | 1997.62 |
Hämeenlinna-Turku
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 830.42 |
| 90 | 1232.53 |
| 180 | 2425.70 |
| 360 | 4458.05 |
Jyväskylä-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 822.88 |
| 90 | 1221.31 |
| 180 | 2403.66 |
| 360 | 4417.54 |
Jämsä-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 641.47 |
| 90 | 952.41 |
| 180 | 1873.74 |
| 360 | 3443.63 |
Järvelä-Riihimäki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 241.96 |
| 90 | 361.85 |
| 180 | 717.88 |
| 360 | 1333.82 |
Järvenpää-Kerava
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 99.25 |
| 90 | 148.83 |
| 180 | 294.47 |
| 360 | 547.13 |
Järvenpää-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 814.23 |
| 90 | 1208.48 |
| 180 | 2378.39 |
| 360 | 4371.10 |
Karjaa-Kirkkonummi
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 292.02 |
| 90 | 436.71 |
| 180 | 866.40 |
| 360 | 1609.78 |
Karjaa-Salo
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 483.76 |
| 90 | 718.00 |
| 180 | 1413.08 |
| 360 | 2597.01 |
Karjaa-Turku
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 729.48 |
| 90 | 1082.71 |
| 180 | 2130.87 |
| 360 | 3916.18 |
Kauhava-Seinäjoki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 353.28 |
| 90 | 554.33 |
| 180 | 1031.93 |
| 360 | 1896.52 |
Kokkola-Ylivieska
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 532.76 |
| 90 | 790.73 |
| 180 | 1556.21 |
| 360 | 2860.06 |
Kouvola-Lahti
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 529.69 |
| 90 | 786.18 |
| 180 | 1547.26 |
| 360 | 2843.61 |
Kouvola-Lappeenranta
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 641.69 |
| 90 | 952.41 |
| 180 | 1874.41 |
| 360 | 3444.86 |
Kouvola-Mikkeli
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 749.73 |
| 90 | 1112.76 |
| 180 | 2189.99 |
| 360 | 4024.85 |
Lahti-Mäntsälä
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 292.02 |
| 90 | 426.71 |
| 180 | 866.40 |
| 360 | 1609.78 |
Lahti-Riihimäki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 241.96 |
| 90 | 361.85 |
| 180 | 717.88 |
| 360 | 1333.82 |
Loimaa-Turku
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 530.79 |
| 90 | 787.81 |
| 180 | 1550.49 |
| 360 | 2849.54 |
Mikkeli-Mäntyharju
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 445.28 |
| 90 | 660.89 |
| 180 | 1300.68 |
| 360 | 2390.43 |
Mikkeli-Pieksämäki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 524.50 |
| 90 | 778.47 |
| 180 | 1532.10 |
| 360 | 2815.74 |
Oitti-Riihimäki
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 170.94 |
| 90 | 255.63 |
| 180 | 507.14 |
| 360 | 942.27 |
Orivesi-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 445.28 |
| 90 | 660.89 |
| 180 | 1300.68 |
| 360 | 2390.43 |
Oulu-Oulainen
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 654.85 |
| 90 | 971.93 |
| 180 | 1912.85 |
| 360 | 3515.51 |
Oulu-Ylivieska
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 781.19 |
| 90 | 1159.46 |
| 180 | 2281.90 |
| 360 | 4193.76 |
Parkano-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 529.84 |
| 90 | 786.40 |
| 180 | 1547.70 |
| 360 | 2844.42 |
Riihimäki-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 729.20 |
| 90 | 1082.29 |
| 180 | 2130.03 |
| 360 | 3914.64 |
Salo-Turku
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 490.93 |
| 90 | 728.35 |
| 180 | 1434.05 |
| 360 | 2635.54 |
Seinäjoki-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 909.48 |
| 90 | 1349.85 |
| 180 | 2656.64 |
| 360 | 4882.46 |
Tampere-Toijala
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 371.61 |
| 90 | 551.54 |
| 180 | 1085.46 |
| 360 | 1994.91 |
Turku-Tammisaari
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 800.74 |
| 90 | 1188.46 |
| 180 | 2338.99 |
| 360 | 4298.69 |
Turku-Tampere
| Kauden pituus vrk | Hinta € |
| 60 | 818.25 |
| 90 | 1214.47 |
| 180 | 2390.18 |
| 360 | 4392.77 |