Kausiliput
Kausilipulla matkustat edullisesti, kun kuljet junalla päivittäin
samaa yhteysväliä. Voit ostaa lipun haluamallesi aikavälille (14 - 365 vrk), ja
matkustat rajattomasti valitsemallasi yhteysvälillä.
- Kausilipun voit ostaa haluamallesi ajanjaksolle tietylle
yhteysvälille joko kaikkiin juniin tai ainoastaan pika- ja taajamajuniin
kelpaavaksi.
- Lipulla voi matkustaa rajattomasti valituissa junissa
ja valitussa matkustusluokassa sen voimassaoloaikana.
- Kausilipulla matkustaessasi
sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi joko virallisella henkilökortilla
tai VR:n henkilökortilla. VR:n henkilökortin saat palveluaseman lipunmyynnistä,
ja tarvitset sitä varten yhden passikuvan. Lisäksi sinun tulee osoittaa
henkilöllisyytesi.
Kausilipulla
voit matkustaa ilman paikanvarausta. Työmatkustajien suosimissa junissa on
varattu kiintiöpaikkoja kausilipulla
matkustaville.
Kiintiöpaikat kausilipulla matkustaville
| Edut |
Alennusta matkan hinnasta matkustuskauden pituuden mukaan. |
| Voimassaoloaika |
14-365
vuorokautta valinnan mukaan, ensimmäinen ja viimeinen voimassaolopäivä mukaan
lukien. |
| Matkustusluokka |
Eko-luokka
(aiemmin: 2. luokka) tai Ekstra-luokka (aiemmin: business-luokka) |
| Ostopaikat |
Kausilipun voit ostaa
verkkokaupasta, palveluaseman lipunmyynnistä* tai lippuautomaatista, puhelimitse VR
Asiakaspalvelusta tai jälleenmyyjiltä |
| Maksaminen |
Verkkokaupasta, lippuautomaatilta ja VR Asiakaspalvelusta: kausilippu maksetaan
ostotapahtuman yhteydessä.
Lipunmyynnistä tai jälleenmyyjiltä varatut liput on maksettava 24 tunnin kuluessa
varauksesta tai ostotapahtuman yhteydessä, kun varaus tehdään alle 24 tuntia ennen junan lähtöä. |
| Toimitustavat |
junalippu,
e-lippu (verkkokaupasta tai VR Asiakaspalvelusta sähköpostitse toimitettava
lippu tai itse tulostettava lippu) ja mobiililippu |
| Muutokset ja peruutukset |
Kausilippua
ei voi muuttaa eikä peruuttaa. |
| Edut |
Alennusta matkan hinnasta matkustuskauden pituuden mukaan. |
| Voimassaoloaika |
14-365
vuorokautta valinnan mukaan, ensimmäinen ja viimeinen voimassaolopäivä mukaan
lukien. |
| Matkustusluokka |
Eko-luokka
(aiemmin: 2. luokka) tai Ekstra-luokka (aiemmin: business-luokka) |
| Ostopaikat |
Kausilipun voit ostaa
verkkokaupasta, palveluaseman lipunmyynnistä* tai lippuautomaatista, puhelimitse VR
Asiakaspalvelusta tai jälleenmyyjiltä |
| Maksaminen |
Verkkokaupasta, lippuautomaatilta ja VR Asiakaspalvelusta: kausilippu maksetaan
ostotapahtuman yhteydessä.
Lipunmyynnistä tai jälleenmyyjiltä varatut liput on maksettava 24 tunnin kuluessa
varauksesta tai ostotapahtuman yhteydessä, kun varaus tehdään alle 24 tuntia ennen junan lähtöä. |
| Toimitustavat |
junalippu,
e-lippu (verkkokaupasta tai VR Asiakaspalvelusta sähköpostitse toimitettava
lippu tai itse tulostettava lippu) ja mobiililippu |
| Muutokset ja peruutukset |
Kausilippua
ei voi muuttaa eikä peruuttaa. |
Kausilippujen hinnat
Kausilippujen hintoja voit tarkistaa
verkkokaupasta
tai kysyä soittamalla VR Asiakaspalveluun, p. 0600 41 900 (1 €/vastattu puhelu +
pvm).
Esimerkkejä kausilippujen hinnoista 1.1.2012 alkaen:
Yhteysväli
| Vrk
| Kaikki junat
| Taajama- ja pikajunat
|
| Helsinki-Turku | 14 | 285,79 | 251,10 |
| 30 | 471,09 | 413,89 |
| 60 | 895,08 | 786,39 |
| 90 | 1 328,48 | 1 167,17 |
| 180 | 2 614,57 | 2 297,09 |
| 360 | 4 805,16 | 4 221,68 |
| Helsinki-Salo | 14 | 248,55 | 210,98 |
| 30 | 409,69 | 347,77 |
| 60 | 778,41 | 660,76 |
| 90 | 1 155,32 | 980,70 |
| 180 | 2 273,79 | 1 930,11 |
| 360 | 4 178,86 | 3 527,22 |
| Helsinki-Karjaa | 14 | 201,37 | 171,89 |
| 30 | 331,94 | 283,34 |
| 60 | 630,69 | 538,35 |
| 90 | 936,07 | 799,02 |
| 180 | 1 842,27 | 1 572,54 |
| 360 | 3 385,81 | 2 890,08 |
| Salo-Turku | 14 | 155,00 | 139,90 |
| 30 | 258,39 | 230,61 |
| 60 | 490,93 | 438,15 |
| 90 | 728,65 | 650,31 |
| 180 | 1 434,05 | 1 279,87 |
| 360 | 2 635,54 | 2 352,19 |
| Karjaa-Turku | 14 | 232,92 | 200,83 |
| 30 | 383,94 | 331,04 |
| 60 | 729,48 | 628,97 |
| 90 | 1 082,71 | 933,52 |
| 180 | 2 130,87 | 1 837,24 |
| 360 | 3 916,18 | 3 376,56 |
| Espoo-Turku | 14 | 275,20 | 235,61 |
| 30 | 453,63 | 388,38 |
| 60 | 861,90 | 737,92 |
| 90 | 1 279,22 | 1 095,22 |
| 180 | 2 517,61 | 2 155,49 |
| 360 | 4 626,97 | 3 961,44 |
| Helsinki-Riihimäki | 14 | 164,92 | 149,59 |
| 30 | 271,84 | 246,58 |
| 60 | 516,48 | 468,50 |
| 90 | 766,57 | 695,36 |
| 180 | 1 508,68 | 1 368,52 |
| 360 | 2 772,70 | 2 515,12 |
| Helsinki-Hämeenlinna | 14 | 214,49 | 184,16 |
| 30 | 353,56 | 303,57 |
| 60 | 671,76 | 576,78 |
| 90 | 997,03 | 856,06 |
| 180 | 1 962,25 | 1 684,08 |
| 360 | 3 606,30 | 3 096,38 |
| Helsinki-Toijala | 14 | 255,24 | 221,93 |
| 30 | 420,73 | 365,82 |
| 60 | 799,38 | 695,06 |
| 90 | 1 186,45 | 1 031,62 |
| 180 | 2 335,02 | 2 030,31 |
| 360 | 4 291,40 | 3 731,37 |
| Helsinki-Tampere | 14 | 306,89 | 252,54 |
| 30 | 505,84 | 416,26 |
| 60 | 961,12 | 790,89 |
| 90 | 1 426,50 | 1 173,86 |
| 180 | 2 807,47 | 2 310,26 |
| 360 | 5 159,66 | 4 245,88 |
| Riihimäki-Tampere | 14 | 232,84 | 203,66 |
| 30 | 383,79 | 335,69 |
| 60 | 729,20 | 637,82 |
| 90 | 1 082,29 | 946,66 |
| 180 | 2 130,03 | 1 863,09 |
| 360 | 3 914,64 | 3 424,06 |
| Helsinki-Lahti | 14 | 239,21 | 199,85 |
| 30 | 394,33 | 329,43 |
| 60 | 749,24 | 625,93 |
| 90 | 1 112,00 | 928,99 |
| 180 | 2 188,53 | 1 828,35 |
| 360 | 4 022,17 | 3 360,20 |
| Helsinki-Kouvola | 14 | 287,13 | 255,72 |
| 30 | 492,34 | 421,52 |
| 60 | 935,43 | 800,88 |
| 90 | 1 388,37 | 1 188,68 |
| 180 | 2 732,44 | 2 339,42 |
| 360 | 5 021,78 | 4 299,47 |
| Oulu-Ylivieska | 14 | 249,43 | 210,85 |
| 30 | 411,15 | 347,55 |
| 60 | 781,19 | 660,35 |
| 90 | 1 159,46 | 980,1 |
| 180 | 2 281,90 | 1928,91 |
| 360 | 4 193,76 | 3545,03 |
|
|
|
Yhteysväli
| Vrk
| Kaikki junat
| Taajama- ja pikajunat
|
| Helsinki-Turku | 14 | 285,79 | 251,10 |
| 30 | 471,09 | 413,89 |
| 60 | 895,08 | 786,39 |
| 90 | 1 328,48 | 1 167,17 |
| 180 | 2 614,57 | 2 297,09 |
| 360 | 4 805,16 | 4 221,68 |
| Helsinki-Salo | 14 | 248,55 | 210,98 |
| 30 | 409,69 | 347,77 |
| 60 | 778,41 | 660,76 |
| 90 | 1 155,32 | 980,70 |
| 180 | 2 273,79 | 1 930,11 |
| 360 | 4 178,86 | 3 527,22 |
| Helsinki-Karjaa | 14 | 201,37 | 171,89 |
| 30 | 331,94 | 283,34 |
| 60 | 630,69 | 538,35 |
| 90 | 936,07 | 799,02 |
| 180 | 1 842,27 | 1 572,54 |
| 360 | 3 385,81 | 2 890,08 |
| Salo-Turku | 14 | 155,00 | 139,90 |
| 30 | 258,39 | 230,61 |
| 60 | 490,93 | 438,15 |
| 90 | 728,65 | 650,31 |
| 180 | 1 434,05 | 1 279,87 |
| 360 | 2 635,54 | 2 352,19 |
| Karjaa-Turku | 14 | 232,92 | 200,83 |
| 30 | 383,94 | 331,04 |
| 60 | 729,48 | 628,97 |
| 90 | 1 082,71 | 933,52 |
| 180 | 2 130,87 | 1 837,24 |
| 360 | 3 916,18 | 3 376,56 |
| Espoo-Turku | 14 | 275,20 | 235,61 |
| 30 | 453,63 | 388,38 |
| 60 | 861,90 | 737,92 |
| 90 | 1 279,22 | 1 095,22 |
| 180 | 2 517,61 | 2 155,49 |
| 360 | 4 626,97 | 3 961,44 |
| Helsinki-Riihimäki | 14 | 164,92 | 149,59 |
| 30 | 271,84 | 246,58 |
| 60 | 516,48 | 468,50 |
| 90 | 766,57 | 695,36 |
| 180 | 1 508,68 | 1 368,52 |
| 360 | 2 772,70 | 2 515,12 |
| Helsinki-Hämeenlinna | 14 | 214,49 | 184,16 |
| 30 | 353,56 | 303,57 |
| 60 | 671,76 | 576,78 |
| 90 | 997,03 | 856,06 |
| 180 | 1 962,25 | 1 684,08 |
| 360 | 3 606,30 | 3 096,38 |
| Helsinki-Toijala | 14 | 255,24 | 221,93 |
| 30 | 420,73 | 365,82 |
| 60 | 799,38 | 695,06 |
| 90 | 1 186,45 | 1 031,62 |
| 180 | 2 335,02 | 2 030,31 |
| 360 | 4 291,40 | 3 731,37 |
| Helsinki-Tampere | 14 | 306,89 | 252,54 |
| 30 | 505,84 | 416,26 |
| 60 | 961,12 | 790,89 |
| 90 | 1 426,50 | 1 173,86 |
| 180 | 2 807,47 | 2 310,26 |
| 360 | 5 159,66 | 4 245,88 |
| Riihimäki-Tampere | 14 | 232,84 | 203,66 |
| 30 | 383,79 | 335,69 |
| 60 | 729,20 | 637,82 |
| 90 | 1 082,29 | 946,66 |
| 180 | 2 130,03 | 1 863,09 |
| 360 | 3 914,64 | 3 424,06 |
| Helsinki-Lahti | 14 | 239,21 | 199,85 |
| 30 | 394,33 | 329,43 |
| 60 | 749,24 | 625,93 |
| 90 | 1 112,00 | 928,99 |
| 180 | 2 188,53 | 1 828,35 |
| 360 | 4 022,17 | 3 360,20 |
| Helsinki-Kouvola | 14 | 287,13 | 255,72 |
| 30 | 492,34 | 421,52 |
| 60 | 935,43 | 800,88 |
| 90 | 1 388,37 | 1 188,68 |
| 180 | 2 732,44 | 2 339,42 |
| 360 | 5 021,78 | 4 299,47 |
| Oulu-Ylivieska | 14 | 249,43 | 210,85 |
| 30 | 411,15 | 347,55 |
| 60 | 781,19 | 660,35 |
| 90 | 1 159,46 | 980,1 |
| 180 | 2 281,90 | 1928,91 |
| 360 | 4 193,76 | 3545,03 |
|
|
|
Vuoden 2011 matkakulujen laskeminen kausilipulla matkustettaessa
Vuoden 2011 matkakulut kaukoliikenteen kausilippujen osalta voit
laskea näin:
- Tarkista aikatauluista matkustamasi yhteysvälin kilometrimäärä. Kaukoliikenteen aikataulut
- 1.1.-13.9. ostetut liput:
Yhden 30 päivän lipun hinnan saat tarkistettua oheisesta pdf-tiedostosta
kyseiselle kilometrimäärälle. Hinnasto 1.1.-13.9.
- 14.9.-31.12. ostetut liput:
kausilipun hinnan saat tarkistamalla verkkokaupasta nykyisen lipun hinnan ja
vähentämällä siitä 4,1 %.
Liity Veturiin!
Helpota työmatkustustasi ja liity VR:n uuteen
Veturi-asiakasohjelmaan: omat tietosi ja voimassaolevat ostosi ovat
tallessa Veturin Omat tiedot -osiossa. Kun käytät ostaessasi
asiakasnumeroa, voit tarkistaa kausilipputietosi milloin vain.
Lisäksi saat ensimmäisenä tietoa palveluista, tarjouksista sekä matkavinkkejä ja etuja.
Kiintiöpaikat kausilipulla matkustavalle
Kausilippu ei sisällä istumapaikkaa. Kausilipulla
matkustaville on kuitenkin varattu kiintiöpaikkoja kaukoliikenteen suosituimmista
työmatkajunista. Näitä paikkoja ei myydä muille junamatkustajille luettelon
kiintiöväli -sarakkeessa kerrottujen kaupunkien välillä.
Kiintiöpaikat voit tarkistaa oheisista kiintiöpaikkaluetteloista. Luetteloissa
junat on ryhmitelty rataosittain. Junat ovat kulkuaikajärjestyksessä Helsinkiin
saapumisajan tai Helsingistä lähtöajan perusteella.
Päärata: Helsingistä Tampereen suuntaan ja takaisin
»
Rantarata: Helsingistä Turun suuntaan ja
takaisin »
Itä-Suomen ja Savon junat: Helsingistä Kouvolan suuntaan ja
takaisin »Turku-Pieksämäki -rata: Turusta Pieksämäen suuntaan ja takaisin »
Huom! 5.3.-30.4.2012
kausilipulla matkustavien asiakkaiden käytössä ei ole työskentelyhyttejä. 1.5.
alkaen kausilippulaiset voivat jälleen matkustaa myös työskentelyhyteissä
niissä työmatkajunissa, joissa ko. hyttien paikat on määritelty
kiintiöpaikoiksi.
Kiintiöpaikoista
eri junissa saat tietoa myös VR asemien lipunmyynneistä, VR Asiakaspalvelusta
p. 0600 41 900 (1 €/vastattu puhelu + pvm) tai junien konduktööreiltä.