Junat kulkevat aikataulujen otsikoissa merkittyinä viikonpäivinä (Huom. mahdollinen alaviite) ellei alla olevassa luettelossa ole mainittu poikkeusta tähän sääntöön.
Maanantai 24.12.2012 jouluaatto
Vain seuraavat junat ovat kulussa: (Helsingin lähiliikenteen alueella liikennöivät junat Helsinki-Karjaa/Vantaankoski/Riihimäki/Lahti eivät sisälly tähän luetteloon.)
| Junanro | Lähtöaika | Kulkuväli |
| 1 | 7.12 | Helsinki-Joensuu |
| 2 | 5.28 | Joensuu-Helsinki |
| 3 | 10.12 | Helsinki-Joensuu |
| 4 | 6.17 | Joensuu-Helsinki |
| 6 | 9.17 | Joensuu-Helsinki |
| 30 | 6.50 | Pietari-Helsinki |
| 31 | 17.23 | Helsinki-Moskova |
| 32 | 22.50 | Moskova-Helsinki |
| 33 | 5.12 | Helsinki-Pietari |
| 34 | 11.25 | Pietari-Helsinki |
| 35 | 9.00 | Helsinki-Pietari |
| 40 | 7.07 | Tampere-Helsinki |
| 41 | 6.30 | Helsinki-Oulu |
| 42 | 5.30 | Kokkola-Helsinki |
| 44 | 7.00 | Vaasa-Helsinki |
| 45 | 9.30 | Helsinki-Oulu |
| 46 | 5.20 | Oulu-Helsinki |
| 47 | 10.06 | Helsinki-Oulu |
| 48 | 6.30 | Oulu-Helsinki |
| 50 | 7.10 | Rovaniemi-Helsinki |
| 63 | 7.06 | Helsinki-Oulu |
| 68 | 11.20 | Kuopio-Helsinki |
| 69 | 7.28 | Kouvola-Kuopio |
| 70 | 4.00 | Kajaani-Helsinki |
| 71 | 8.12 | Helsinki-Kajaani |
| 73 | 11.12 | Helsinki-Kajaani |
| 74 | 6.20 | Kajaani-Helsinki |
| 82 | 6.22 | Jyväskylä-Helsinki |
| 84 | 5.44 | Kuopio-Helsinki |
| 85 | 9.06 | Helsinki-Jyväskylä |
| 87 | 12.06 | Helsinki-Jyväskylä |
| 104 | 6.12 | Imatra-Helsinki |
| 162 | 6.04 | Tampere-Helsinki |
| 165 | 8.06 | Helsinki-Tampere |
| 166 | 7.18 | Tampere-Helsinki |
| 168 | 10.07 | Tampere-Helsinki |
| 169 | 11.06 | Helsinki-Tampere |
| 170 | 11.07 | Tampere-Helsinki |
| 173 | 14.06 | Helsinki-Tampere |
| 174 | 11.42 | Seinäjoki-Helsinki |
| 301 | 6.13 | Riihimäki-Kouvola |
| 303 | 7.13 | Riihimäki-Lahti |
| 304 | 6.28 | Lahti-Riihimäki |
| 305 | 8.13 | Riihimäki-Lahti |
| 306 | 7.06 | Lahti-Riihimäki |
| 307 | 9.13 | Riihimäki-Lahti |
| 308 | 8.06 | Lahti-Riihimäki |
| 309 | 10.13 | Riihimäki-Lahti |
| 310 | 8.21 | Kouvola-Riihimäki |
| 311 | 11.13 | Riihimäki-Kouvola |
| 312 | 10.06 | Lahti-Riihimäki |
| 313 | 12.13 | Riihimäki-Lahti |
| 314 | 11.06 | Lahti-Riihimäki |
| 315 | 13.13 | Riihimäki-Lahti |
| 316 | 11.27 | Kouvola-Riihimäki |
| 318 | 13.06 | Lahti-Riihimäki |
| 320 | 14.06 | Lahti-Riihimäki |
| 321 | 16.13 | Riihimäki-Lahti |
| 350 | 6.32 | Kouvola-Kotkan satama |
| 351 | 7.25 | Kotkan satama-Kouvola |
| 352 | 8.45 | Kouvola-Kotkan satama |
| 353 | 10.22 | Kotkan satama-Kouvola |
| 354 | 12.52 | Kouvola-Kotkan satama |
| 355 | 14.27 | Kotkan satama-Kouvola |
| 381 | 6.38 | Hanko-Karjaa |
| 382 | 8.10 | Karjaa-Hanko |
| 383 | 9.10 | Hanko-Karjaa |
| 384 | 10.10 | Karjaa-Hanko |
| 385 | 12.10 | Hanko-Karjaa |
| 386 | 13.10 | Karjaa-Hanko |
| 401 | 14.16 | Oulu-Rovaniemi |
| 402 | 6.11 | Kokkola-Seinäjoki |
| 403 | 6.00 | Kokkola-Oulu |
| 405 | 12.40 | Oulu-Rovaniemi |
| 420 | 6.40 | Vilppula-Tampere |
| 423 | 10.05 | Tampere-Keuruu |
| 424 | 12.02 | Keuruu-Tampere |
| 441 | 9.28 | Seinäjoki-Vaasa |
| 442 | 7.31 | Vaasa-Seinäjoki |
| 443 | 10.38 | Seinäjoki-Vaasa |
| 445 | 10.28 | Jyväskylä-Vaasa |
| 446 | 12.20 | Vaasa-Seinäjoki |
| 458 | 9.20 | Vaasa-Seinäjoki |
| 460 | 5.18 | Pori-Tampere |
| 461 | 8.10 | Tampere-Pori |
| 462 | 6.18 | Pori-Tampere |
| 464 | 10.15 | Pori-Tampere |
| 465 | 12.14 | Tampere-Pori |
| 467 | 14.14 | Tampere-Pori |
| 481 | 7.34 | Jyväskylä-Seinäjoki |
| 482 | 10.34 | Seinäjoki-Jyväskylä |
| 491 | 4.50 | Iisalmi-Ylivieska |
| 700 | 4.10 | Kuopio-Kouvola |
| 706 | 9.43 | Oulu-Kuopio |
| 711 | 10.43 | Kuopio-Rovaniemi |
| 714 | 7.13 | Oulu-Kuopio |
| 718 | 12.38 | Oulu-Kajaani |
| 719 | 6.20 | Kajaani-Oulu |
| 740 | 5.40 | Savonlinna-Parikkala |
| 741 | 7.34 | Parikkala-Savonlinna |
| 742 | 9.30 | Savonlinna-Parikkala |
| 743 | 10.34 | Parikkala-Savonlinna |
| 744 | 12.30 | Savonlinna-Parikkala |
| 745 | 13.34 | Parikkala-Savonlinna |
| 760 | 6.40 | Nurmes-Joensuu |
| 780 | 7.00 | Joensuu-Pieksämäki |
| 781 | 11.48 | Pieksämäki-Joensuu |
| 782 | 12.21 | Joensuu-Pieksämäki |
| 783 | 14.53 | Pieksämäki-Joensuu |
| 904 | 5.56 | Tampere-Turku |
| 905 | 7.00 | Turku-Pieksämäki |
| 906 | 7.11 | Tampere-Turku |
| 909 | 9.05 | Turku-Tampere |
| 911 | 10.05 | Turku-Pieksämäki |
| 912 | 6.22 | Kuopio-Turku |
| 916 | 9.18 | Pieksämäki-Turku |
| 922 | 12.20 | Pieksämäki-Turku |
| 941 | 5.20 | Helsinki-Turku satama |
| 943 | 7.00 | Helsinki-Turku |
| 944 | 6.25 | Turku-Helsinki |
| 945 | 9.02 | Helsinki-Turku |
| 946 | 7.04 | Turku-Helsinki |
| 947 | 10.02 | Helsinki-Turku |
| 949 | 11.02 | Helsinki-Turku |
| 950 | 8.15 | Turku satama-Helsinki |
| 951 | 12.02 | Helsinki-Turku |
| 952 | 10.00 | Turku-Helsinki |
| 953 | 13.02 | Helsinki-Turku |
| 954 | 11.00 | Turku-Helsinki |
| 956 | 12.00 | Turku-Helsinki |
| 958 | 13.00 | Turku-Helsinki |
| 9623 | 6.19 | (Hki) Riihimäki-Tampere |
| 9645 | 9.19 | (Hki) Riihimäki-Tampere |
| 9656 | 7.32 | Tampere-Riihimäki (Hki) |
| 9662 | 8.32 | Tampere-Riihimäki (Hki) |
| 9686 | 12.37 | Tampere-Riihimäki (Hki) |
| 9814 | 5.00 | Kouvola-Lahti (Hki) |
Lisäksi 23.12. lähteneet yöjunat (nrot 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 273 ja 274) ajavat määräasemilleen.
Tiistai 25.12.2012 joulupäivä
Vain seuraavat junat ovat kulussa: (Helsingin lähiliikenteen alueella liikennöivät junat Helsinki-Karjaa/Vantaankoski/Riihimäki/Lahti eivät sisälly tähän luetteloon.)
| Junanro | Lähtöaika | Kulkuväli |
| 5 | 12.52 | Helsinki-Joensuu |
| 8 | 12.17 | Joensuu-Helsinki |
| 10 | 15.17 | Joensuu-Helsinki |
| 11 | 18.12 | Helsinki-Joensuu |
| 12 | 18.17 | Joensuu-Helsinki |
| 31 | 17.23 | Helsinki-Moskova |
| 32 | 22.50 | Moskova-Helsinki |
| 36 | 15.25 | Pietari-Helsinki |
| 37 | 14.00 | Helsinki-Pietari |
| 38 | 20.25 | Pietari-Helsinki |
| 39 | 18.00 | Helsinki-Pietari |
| 47 | 17.32 | Oulu-Rovaniemi |
| 49 | 13.06 | Helsinki-Oulu |
| 52 | 11.30 | Oulu-Helsinki |
| 53 | 15.30 | Helsinki-Oulu |
| 54 | 10.00 | Rovaniemi-Helsinki |
| 55 | 16.06 | Helsinki-Oulu |
| 56 | 14.29 | Oulu-Helsinki |
| 58 | 15.43 | Oulu-Helsinki |
| 59 | 18.30 | Helsinki-Oulu |
| 73 | 15.45 | Kuopio-Kajaani |
| 76 | 13.56 | Kuopio-Helsinki |
| 77 | 16.12 | Helsinki-Kuopio |
| 78 | 15.18 | Kajaani-Helsinki |
| 79 | 19.12 | Helsinki-Kuopio |
| 88 | 14.17 | Jyväskylä-Helsinki |
| 90 | 17.13 | Jyväskylä-Helsinki |
| 91 | 16.30 | Helsinki-Jyväskylä |
| 94 | 21.33 | Jyväskylä-Helsinki |
| 109 | 14.12 | Helsinki-Kouvola |
| 113 | 20.12 | Helsinki-Imatra |
| 114 | 17.22 | Kouvola-Helsinki |
| 117 | 15.12 | Helsinki-Imatra |
| 173 | 14.06 | Helsinki-Tampere |
| 174 | 11.42 | Seinäjoki-Helsinki |
| 175 | 15.06 | Helsinki-Tampere |
| 176 | 14.07 | Tampere-Helsinki |
| 177 | 17.06 | Helsinki-Tampere |
| 179 | 18.06 | Helsinki-Tampere |
| 180 | 17.07 | Tampere-Helsinki |
| 183 | 20.06 | Helsinki-Tampere |
| 186 | 22.07 | Tampere-Helsinki |
| 187 | 21.00 | Helsinki-Tampere |
| 189 | 23.06 | Helsinki-Tampere |
| 265 | 18.52 | Helsinki-Rovaniemi |
| 266 | 18.10 | Rovaniemi-Helsinki |
| 269 | 20.52 | Helsinki-Kolari |
| 270 | 18.50 | Kolari-Helsinki |
| 273 | 21.52 | Helsinki-Rovaniemi |
| 274 | 19.00 | Kemijärvi-Helsinki |
| 315 | 13.13 | Riihimäki-Lahti |
| 318 | 13.06 | Lahti-Riihimäki |
| 319 | 15.13 | Riihimäki-Lahti |
| 320 | 14.06 | Lahti-Riihimäki |
| 321 | 16.13 | Riihimäki-Lahti |
| 322 | 15.06 | Lahti-Riihimäki |
| 323 | 17.13 | Riihimäki-Lahti |
| 324 | 16.06 | Lahti-Riihimäki |
| 325 | 18.13 | Riihimäki-Kouvola |
| 327 | 19.13 | Riihimäki-Lahti |
| 328 | 18.06 | Lahti-Riihimäki |
| 329 | 20.13 | Riihimäki-Lahti |
| 330 | 19.06 | Lahti-Riihimäki |
| 331 | 21.13 | Riihimäki-Lahti |
| 332 | 20.06 | Lahti-Riihimäki |
| 333 | 22.13 | Riihimäki-Lahti |
| 334 | 21.06 | Lahti-Riihimäki |
| 336 | 22.06 | Lahti-Riihimäki |
| 337 | 0.13 | Riihimäki-Lahti |
| 356 | 15.43 | Kouvola-Kotkan satama |
| 357 | 16.32 | Kotkan satama-Kouvola |
| 358 | 17.50 | Kouvola-Kotkan satama |
| 359 | 19.22 | Kotkan satama-Kouvola |
| 387 | 14.10 | Hanko-Karjaa |
| 388 | 15.10 | Karjaa-Hanko |
| 389 | 16.10 | Hanko-Karjaa |
| 390 | 17.10 | Karjaa-Hanko |
| 391 | 18.10 | Hanko-Karjaa |
| 392 | 19.10 | Karjaa-Hanko |
| 393 | 21.10 | Hanko-Karjaa |
| 394 | 22.10 | Karjaa-Hanko |
| 410 | 16.11 | Rovaniemi-Kokkola |
| 427 | 16.09 | Tampere-Keuruu |
| 428 | 18.02 | Keuruu-Tampere |
| 447 | 16.33 | Seinäjoki-Vaasa |
| 449 | 18.18 | Seinäjoki-Vaasa |
| 450 | 15.20 | Vaasa-Jyväskylä |
| 451 | 19.33 | Seinäjoki-Vaasa |
| 452 | 18.00 | Vaasa-Seinäjoki |
| 453 | 21.15 | Seinäjoki-Vaasa |
| 456 | 16.25 | Vaasa-Seinäjoki |
| 468 | 14.15 | Pori-Tampere |
| 469 | 16.14 | Tampere-Pori |
| 470 | 16.15 | Pori-Tampere |
| 471 | 18.14 | Tampere-Pori |
| 472 | 18.15 | Pori-Tampere |
| 475 | 22.05 | Tampere-Pori |
| 485 | 16.28 | Jyväskylä-Seinäjoki |
| 494 | 14.28 | Ylivieska-Iisalmi |
| 495 | 16.50 | Iisalmi-Ylivieska |
| 706 | 14.12 | Kuopio-Kouvola |
| 707 | 15.45 | Kouvola-Oulu |
| 710 | 12.58 | Rovaniemi-Kuopio |
| 713 | 15.12 | Kajaani-Oulu |
| 716 | 11.43 | Kajaani-Kuopio |
| 744 | 12.30 | Savonlinna-Parikkala |
| 745 | 13.34 | Parikkala-Savonlinna |
| 746 | 15.30 | Savonlinna-Parikkala |
| 747 | 16.40 | Parikkala-Savonlinna |
| 748 | 18.30 | Savonlinna-Parikkala |
| 751 | 21.40 | Parikkala-Savonlinna |
| 763 | 17.55 | Joensuu-Nurmes |
| 784 | 15.26 | Joensuu-Pieksämäki |
| 785 | 18.29 | Pieksämäki-Joensuu |
| 917 | 13.05 | Turku-Pieksämäki |
| 921 | 15.05 | Turku-Pieksämäki |
| 923 | 16.05 | Turku-Tampere |
| 924 | 16.11 | Tampere-Turku |
| 927 | 18.05 | Turku-Jyväskylä |
| 928 | 15.20 | Pieksämäki-Turku |
| 930 | 19.11 | Tampere-Turku |
| 931 | 20.05 | Turku-Tampere |
| 933 | 21.05 | Turku-Tampere |
| 934 | 18.27 | Pieksämäki-Turku |
| 955 | 14.02 | Helsinki-Turku |
| 957 | 15.02 | Helsinki-Turku |
| 959 | 16.02 | Helsinki-Turku |
| 960 | 14.00 | Turku-Helsinki |
| 961 | 17.02 | Helsinki-Turku |
| 962 | 15.00 | Turku-Helsinki |
| 963 | 18.02 | Helsinki-Turku |
| 964 | 16.00 | Turku-Helsinki |
| 965 | 19.02 | Helsinki-Turku |
| 966 | 17.00 | Turku-Helsinki |
| 968 | 18.00 | Turku-Helsinki |
| 969 | 21.02 | Helsinki-Turku |
| 970 | 19.00 | Turku-Helsinki |
| 972 | 20.00 | Turku-Helsinki |
| 973 | 23.02 | Helsinki-Turku |
| 974 | 21.00 | Turku-Helsinki |
| 9663 | 12.19 | (Hki) Riihimäki-Tampere |
| 9669 | 13.19 | (Hki) Riihimäki-Kouvola |
| 9683 | 15.19 | (Hki) Riihimäki-Tampere |
| 9703 | 17.19 | (Hki) Riihimäki-Tampere |
| 9704 | 15.37 | Tampere-Riihimäki (Hki) |
| 9710 | 16.21 | Kouvola-Riihimäki (Hki) |
| 9715 | 19.19 | (Hki) Riihimäki-Tampere |
| 9716 | 17.37 | Tampere-Riihimäki (Hki) |
| 9728 | 19.37 | Tampere-Riihimäki (Hki) |
Keskiviikko 26.12.2012 Tapaninpäivä
Junat ovat kulussa kuten SUNNUNTAISIN.
Maanantai 31.12.2012 uudenvuodenaatto
Junat ovat kulussa kuten LAUANTAISIN seuraavin poikkeuksin:
| Junanro | Lähtöaika | Kulkuväli |
| Lisäjuna: | ||
| 906 | 7.11 | Tampere-Turku |
| Peruutetut junat: | ||
| 31 | 17.23 | Helsinki-Moskova |
| 38 | 20.25 | Pietari-Helsinki |
| 39 | 18.00 | Helsinki-Pietari |
| 910 | 9.11 | Tampere-Turku |
Tiistai 1.1.2013 uudenvuodenpäivä
Junat ovat kulussa kuten SUNNUNTAISIN seuraavin poikkeuksin:| Junanro | Lähtöaika | Kulkuväli |
| Peruutetut junat: | ||
| 30 | 6.50 | Pietari-Helsinki |
| 32 | 22.50 | Moskova-Helsinki |
| 33 | 5.12 | Helsinki-Pietari |
| |
| Muutokset linja-autovuoroissa pyhäpäivien yhteydessä 24.12.2012-1.1.2013 | ||
| 24.12. | maanantai, jouluaatto = maanantailiikenne, klo 13.00 jälkeen lähtevät vuorot voidaan olla ajamatta | |
| 25.12. | tiistai, joulupäivä = ei liikennettä joitakin yksittäisiä vuoroja lukuun ottamatta | |
| 26.12. | keskivikko, tapaninpäivä = sunnuntailiikenne SS-vuoroineen | |
| 31.12. | maanantai, uudenvuodenaatto = lauantailiikenne | |
| 1.1. | tiistai, uudenvuodenpäivä = sunnuntailiikenne SS-vuoroineen | |