Autojunat liikennöivät Tampereen ja Kolarin välillä alla mainittujen aikataulujen mukaisesti.
Voimassa 9.12.2012-2.6.2013
| Yhteysväli | Lähtö | Tulo | Juna | Kuormausaika |
| Tampere-Kolari | 21.34 | 9.20 | 263 | 20.00-20.30 |
| 23.59 | 10.54 | 269 | 22.40-23.00 | |
| Kolari-Tampere | 17.32 | 5.09 | 268 | 16.00-16.30 |
| 18.50 | 5.36 | 270 | 17.45-18.00 | |
| 18.50 | 5.36 | 272 | 17.45-18.00 | |
| Yhteysväli | Lähtö | Tulo | Juna | Kuormausaika |
| Tampere-Kolari | 21.34 | 9.20 | 263 | 20.00-20.30 |
| 23.59 | 10.54 | 269 | 22.40-23.00 | |
| Kolari-Tampere | 17.32 | 5.09 | 268 | 16.00-16.30 |
| 18.50 | 5.36 | 270 | 17.45-18.00 | |
| 18.50 | 5.36 | 272 | 17.45-18.00 | |
| Kulkupäivät, junat ja poikkeukset kulkupäivissä | ||||
| Tampere-Kolari | 4.2.-21.4. | P | 263 | myös 27.3., 28.3., 29.3., 30.3., 31.3. |
| 4.2.-30.4. | M-K,P,S | 269 | myös 28.3. ei 23.4., 26.4. | |
| Kolari-Tampere | 11.2.-14.4. | L | 268 | ei 30.3. |
| 4.2.-30.4. | L | 270 | myös 28.3., 29.3., 31.3. | |
| 4.2.-1.5. | M-To | 272 | ei 28.3., 22.4., 23.4., 24.4. | |
| Kulkupäivät, junat ja poikkeukset kulkupäivissä | ||||
| Tampere-Kolari | 4.2.-21.4. | P | 263 | myös 27.3., 28.3., 29.3., 30.3., 31.3. |
| 4.2.-30.4. | M-K,P,S | 269 | myös 28.3. ei 23.4., 26.4. | |
| Kolari-Tampere | 11.2.-14.4. | L | 268 | ei 30.3. |
| 4.2.-30.4. | L | 270 | myös 28.3., 29.3., 31.3. | |
| 4.2.-1.5. | M-To | 272 | ei 28.3., 22.4., 23.4., 24.4. | |
