VR station codes
| Station | Station code |
|
| Alavus | ALV |
|
| Dragsvik | DRA |
|
| Eläinpuisto-Zoo | EPZ |
|
| Eno | ENO |
|
| Espoo | EPO |
|
| Haapajärvi | HPJ |
|
| Haapamäki | HPK |
|
| Haarajoki | HAA |
|
| Hankasalmi | HKS |
|
| Hanko | HNK |
|
| Hanko-Pohjoinen | HKP |
|
| Harjavalta | HVA |
|
| Haukivuori | HAU |
|
| Heinävesi | HNV |
|
| Helsinki | HKI |
|
| Herrala | HR |
|
| Hiekkaharju | HKH |
|
| Hikiä | HK |
|
| Humppila | HP |
|
| Huopalahti | HPL |
|
| Hyvinkää | HY |
|
| Hämeenlinna | HL |
|
| Höljäkkä | HÖL |
|
| Iisalmi | ILM |
|
| Iittala | ITA |
|
| Ilmala | ILA |
|
| Imatra | IMR |
|
| Inkeroinen | IKR |
|
| Inkoo | IKO |
|
| Isokyrö | IKY |
|
| Joensuu | JNS |
|
| Jokela | JK |
|
| Jorvas | JRS |
|
| Joutseno | JTS |
|
| Juupajoki | JJ |
|
| Jyväskylä | JY |
|
| Jämsä | JÄS |
|
| Järvelä | JR |
|
| Järvenpää | JP |
|
| Kajaani | KAJ |
|
| Kannelmäki | KAN |
|
| Kannus | KNS |
|
| Karjaa | KR |
|
| Karkku | KRU |
|
| Kauhava | KHA |
|
| Kauklahti | KLH |
|
| Kauniainen | KNI |
|
| Kausala | KA |
|
| Kemi | KEM |
|
| Kemijärvi | KJÄ |
|
| Kera | KEA |
|
| Kerava | KE |
|
| Kerimäki | KIÄ |
|
| Kesälahti | KTI |
|
| Keuruu | KEU |
|
| Kilo | KIL |
|
| Kirkkonummi | KKN |
|
| Kitee | KIT |
|
| Kiuruvesi | KRV |
|
| Kohtavaara | KOH |
|
| Koivuhovi | KVH |
|
| Koivukylä | KVY |
|
| Kokemäki | KKI |
|
| Kokkola | KOK |
|
| Kolari | KLI |
|
| Kolho | KLO |
|
| Kontiomäki | KON |
|
| Koria | KRA |
|
| Korso | KRS |
|
| Kotka | KTA |
|
| Kotkan satama | KTS |
|
| Kouvola | KV |
|
| Kuopio | KUO |
|
| Kupittaa | KUT |
|
| Kylänlahti | KYN |
|
| Kymi | KY |
|
| Kyminlinna | KLN |
|
| Kyrölä | KRÖ |
|
| Käpylä | KÄP |
|
| Lahti | LH |
|
| Laihia | LAI |
|
| Lapinlahti | LNA |
|
| Lappeenranta | LR |
|
| Lappila | LAA |
|
| Lappohja | LPO |
|
| Lapua | LPA |
|
| Lempäälä | LPÄ |
|
| Leppävaara | LPV |
|
| Lieksa | LIS |
|
| Lievestuore | LVT |
|
| Loimaa | LM |
|
| Louhela | LOH |
|
| Luoma | LMA |
|
| Lusto | LUS |
|
| Malmi | ML |
|
| Malminkartano | MLO |
|
| Mankki | MNK |
|
| Martinlaakso | MRL |
|
| Masala | MAS |
|
| Mikkeli | MI |
|
| Mommila | MLA |
|
| Muhos | MH |
|
| Muurola | MUL |
|
| Myllykoski | MKI |
|
| Myllymäki | MY |
|
| Myyrmäki | MYR |
|
| Mäkkylä | MÄK |
|
| Mäntsälä | MLÄ |
|
| Mäntyharju | MR |
|
| Nastola | NSL |
|
| Nivala | NVL |
|
| Nokia | NOA |
|
| Nuppulinna | NUP |
|
| Nurmes | NRM |
|
| Oitti | OI |
|
| Orivesi | OV |
|
| Orivesi keskusta | OVK |
|
| Oulainen | OU |
|
| Oulu | OL |
|
| Oulunkylä | OLK |
|
| Paimenportti | PTI |
|
| Paltamo | PTO |
|
| Parikkala | PAR |
|
| Parkano | PKO |
|
| Parola | PRL |
|
| Pasila | PSL |
|
| Pello | PEL |
|
| Petäjävesi | PVI |
|
| Pieksämäki | PM |
|
| Pietarsaari | PTS |
|
| Pihlajavesi | PH |
|
| Pitäjänmäki | PJM |
|
| Pohjois-Haaga | POH |
|
| Pori | PRI |
|
| Puistola | PLA |
|
| Pukinmäki | PMK |
|
| Punkaharju | PUN |
|
| Purola | PUR |
|
| Pyhäsalmi | PHÄ |
|
| Pännäinen | PNÄ |
|
Pääskylahti
| PKY
| |
| Rekola | RKL |
|
| Retretti | REE |
|
| Riihimäki | RI |
|
| Rovaniemi | ROI |
|
| Runni | RNN |
|
| Ruukki | RKI |
|
| Ryttylä | RY |
|
| Salo | SLO |
|
| Santala | STA |
|
| Saunakallio | SAU |
|
| Savio | SAV |
|
| Savonlinna | SL |
|
| Seinäjoki | SK |
|
| Siilinjärvi | SIJ |
|
| Simpele | SPL |
|
| Siuntio | STI |
|
| Skogby | SKY |
|
| Sukeva | SKV |
|
| Suonenjoki | SNJ |
|
| Tammisaari | TMS |
|
| Tampere | TPE |
|
| Tapanila | TNA |
|
| Tavastila | TSL |
|
| Tervajoki | TK |
|
| Tervola | TRV |
|
| Tikkurila | TKL |
|
| Toijala | TL |
|
| Tolsa | TOL |
|
| Tornio | TOR |
|
| Tuomarila | TRL |
|
| Turenki | TU |
|
| Turku | TKU |
|
| Turku satama | TUS |
|
| Tuuri | TUU |
|
| Uimaharju | UIM |
|
| Utajärvi | UTJ |
|
| Vaala | VAA |
|
| Vaasa | VS |
|
| Vainikkala | VNA |
|
| Valimo | VMO |
|
| Vammala | VMA |
|
| Vantaankoski | VKS |
|
| Varkaus | VAR |
|
| Vihanti | VTI |
|
| Vihtari | VIH |
|
| Viiala | VIA |
|
| Viinijärvi | VNJ |
|
| Vilppula | VLP |
|
| Vuonislahti | VSL |
|
| Ylistaro | YST |
|
| Ylitornio | YTR |
|
| Ylivieska | YV |
|
| Ähtäri | ÄHT |
|